2018年泰晤士亞洲大學(xué)排名公布了,此次排名前十中日本只有一所學(xué)校上榜,韓國(guó)兩所,而中國(guó)有5所高校上榜。下面排行榜123  帶來(lái)2018泰晤士亞洲大學(xué)完整榜單,一起看一下吧。

2018泰晤士亞洲大學(xué)排名前十

1.新加坡國(guó)立大學(xué)

  新加坡國(guó)立大學(xué)是世界級(jí)頂尖大學(xué),創(chuàng)辦于1905年,在世界諸多領(lǐng)域的研究都頗有盛名,前身是海峽殖民地與馬來(lái)亞聯(lián)邦政府醫(yī)學(xué)院,在2017年全世界高校就業(yè)能力排行榜上,排名第十六,而此次在泰晤士亞洲大學(xué)排名第一。

2.清華大學(xué)

  清華大學(xué)前身是清華學(xué)堂,成立于1911年。早期是清政府設(shè)立的設(shè)立游美學(xué)務(wù)處,1912年更名為清華學(xué)校,在1928年再次更名為國(guó)立清華大學(xué)。清華大學(xué)是中國(guó)211工程、985工程重點(diǎn)大學(xué),還被譽(yù)為“紅色工程師的搖籃”。

3.北京大學(xué)

  北大是中國(guó)近代第一所國(guó)立大學(xué),創(chuàng)立于1898年,北大稱(chēng)得上是中國(guó)高等教育的奠基者。早期北京大學(xué)名為京師大學(xué)堂,它的成立代表著中國(guó)高等教育的開(kāi)始,培育了中國(guó)優(yōu)秀學(xué)者、專(zhuān)家,同時(shí)也是中國(guó)最美大學(xué)之一。

4.香港大學(xué)

  創(chuàng)建于1911年,是孫中山先生的母校,是中國(guó)香港歷史最悠久的高等教育機(jī)構(gòu),還是亞洲最具名望的高校之一。在二戰(zhàn)時(shí)期曾陷入癱瘓,戰(zhàn)后復(fù)校,進(jìn)入黃金時(shí)期。在2017年的THE國(guó)際化大學(xué)排行榜上位居第三,亞洲第一,目前是2018泰晤士亞洲大學(xué)排行榜的第四名。

5.香港科技大學(xué)

  創(chuàng)辦時(shí)間是1991年,是中國(guó)香港創(chuàng)辦的第三所大學(xué),還是一所亞洲頂尖、國(guó)際知名的研究型大學(xué),在2011年到2013年期間,一直位列QS亞洲大學(xué)排行榜第一名,此次在2018年的泰晤士亞洲大學(xué)排行榜中僅排第五。

6.新加坡南洋理工大學(xué)

  創(chuàng)建時(shí)間是1981年,新加坡南洋理工大學(xué)的前身是南洋大學(xué),創(chuàng)辦時(shí)間更早,在1955年。在生物科技等領(lǐng)域的研究在全世界都很有名氣,在2017年發(fā)布QS 2018 亞洲大學(xué)排名榜上是亞洲第一,2018年全球最佳大學(xué)排行榜亞洲第二。

7.香港中文大學(xué)

  中國(guó)香港中文大學(xué)創(chuàng)辦于1963年,在經(jīng)濟(jì)與金融、生物等領(lǐng)域堪稱(chēng)世界級(jí)學(xué)術(shù)重鎮(zhèn),而且還是中國(guó)香港乃至亞洲當(dāng)代新儒家的主要陣地。任教的老師還有諾貝爾獎(jiǎng)得主、菲爾茲獎(jiǎng)得主、圖靈獎(jiǎng)得主,師資力量非常雄厚。

8.東京大學(xué)

  創(chuàng)建于1977年,是日本第一所國(guó)立綜合性大學(xué),還是日本最高學(xué)術(shù)殿堂之首,在全世界都有非常高的聲譽(yù),還是亞洲最早的西制大學(xué)之一。培育出了9名諾貝爾獎(jiǎng)得主、6名沃爾夫獎(jiǎng)等多類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng),而且還培養(yǎng)出了16位日本首相。

9.首爾國(guó)立大學(xué)

  首爾大創(chuàng)建于1924年,被公認(rèn)為是韓國(guó)最高的學(xué)府,2016年和2017年在QS世界大學(xué)排行榜上皆是第三十五名。首爾大在韓國(guó)的地位與清華在中國(guó)的地位一樣,韓國(guó)的多位總統(tǒng),還有前任聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)潘基文都是首爾大出身。

10.韓國(guó)科學(xué)技術(shù)高等研究院(KAIST)

  創(chuàng)辦于1971年,又譯作韓國(guó)先進(jìn)科技學(xué)院。在韓國(guó)屬于公里的研究性大學(xué),2014年QS亞洲排行榜上排名第二。在韓國(guó)科學(xué)技術(shù)高等研究院碩博連讀的學(xué)生還可以免除兵役,這在韓國(guó)是絕無(wú)僅有的。

2018泰晤士亞洲大學(xué)100強(qiáng)(完整榜單)

排名 大學(xué) 學(xué)生FTE數(shù) 老師平均學(xué)生人數(shù) 國(guó)際學(xué)生比例 女生:男生比例
1 新加坡國(guó)立大學(xué) 30602 17 0.3 2.159027778
2 清華大學(xué) 42089 13.7 0.09 32 : 68
3 北京大學(xué) 42136 8.9 0.16 1.995138889
4 中國(guó)香港大學(xué) 18364 18 0.42 2.281944444
5 中國(guó)香港科技大學(xué) 10214 23.1 0.31 n/a
5 新加坡南洋理工大學(xué) 25499 16.3 0.31 2.036111111
7 中國(guó)香港中文大學(xué) 18072 17.3 0.31 n/a
8 東京大學(xué) 26000 6.7 0.1 n/a
9 首爾國(guó)立大學(xué) 26470 12.6 0.11 n/a
10 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)高等研究院(KAIST) 9464 10.6 0.09 0.888888889
11 京都大學(xué) 22481 8.7 0.08 24 : 76
12 浦項(xiàng)科技大學(xué) 3046 10.4 0.04 0.970833333
13 成均館大學(xué)(SKKU) 24055 19.6 0.12 1.790277778
14 中國(guó)香港城市大學(xué) 9240 11.2 0.35 2.281944444
15 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 16032 8.2 0.03 n/a
16 復(fù)旦大學(xué) 32859 12.1 0.1 2.159027778
17 南京大學(xué) 33456 14.2 0.1 2.118055556
18 浙江大學(xué) 50051 14.1 0.06 0.970833333
19 中國(guó)香港理工大學(xué) 21773 26.9 0.25 2.159027778
20 上海交通大學(xué) 37288 12.4 0.06 1.749305556
20 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) 18038 14.7 0.21 1.913194444
22 蔚山國(guó)立科學(xué)技術(shù)研究所 4046 14.3 0.07 28 : 72
23 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) 31554 8.1 0.21 2.281944444
24 韓國(guó)大學(xué) 23037 15.6 0.19 1.954166667
25 特拉維夫大學(xué) 22973 23.1 0.04 2.281944444
26 中國(guó)臺(tái)灣大學(xué) 31758 11.5 0.08 40 : 60
27 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) 17454 11.2 0.05 2.322916667
28 大阪大學(xué) 23256 9.5 0.1 31 : 69
29 印度科學(xué)研究所 3550 8.4 0.01 0.929861111
30 東北大學(xué)(日本) 17494 5.5 0.1 26 : 74
31 土耳其科馳大學(xué) 5172 14.9 0.1 2.2
32 哈利法大學(xué) 3134 8.3 0.32 1.954166667
33 東京工業(yè)大學(xué) 9570 7.3 0.13 0.643055556
34 薩班哲大學(xué) 3247 20 0.09 1.749305556
35 名古屋大學(xué) 15594 7.9 0.1 29 : 71
36 國(guó)立清華大學(xué) 10194 13.8 0.05 33 : 67
37 伊朗Babol Noshirvani 科技大學(xué) 4749 28.6 n/a 32 : 68
38 漢陽(yáng)大學(xué) 20879 14.6 0.17 n/a
39 光州理工大學(xué) 1731 11.5 0.06 25 : 75
40 慶熙大學(xué) 23512 17.2 0.18 1.872222222
41 以色列技術(shù)研究所 14693 21.7 0.05 34 : 66
42 中國(guó)臺(tái)灣科技大學(xué) 7981 18.7 0.13 32 : 68
43 中山大學(xué) 51089 16.3 0.09 2.159027778
44 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)校區(qū) 9870 17.9 0.01 0.765972222
45 武漢大學(xué) 50178 14.3 0.07 n/a
46 馬來(lái)亞大學(xué) 21990 10.9 0.18 2.773611111
47 澳門(mén)大學(xué) 9230 14.5 0.33 2.445833333
48 九州大學(xué) 18696 7.6 0.12 29 : 71
48 國(guó)立交通大學(xué) 12639 17.7 0.07 28 : 72
50 中央大學(xué) 11381 16.1 0.28 2.036111111
51 巴伊蘭大學(xué) 16412 17.5 0.05 2.56875
52 卡塔爾大學(xué) 13342 17.6 0.42 3.060416667
53 同濟(jì)大學(xué) 35810 12.9 0.11 39 : 61
54 比爾肯特大學(xué) 10007 14.4 0.05 1.913194444
55 北海道大學(xué) 18038 8 0.09 30 : 70
55 中國(guó)香港浸會(huì)大學(xué) 11467 11.4 0.3 2.56875
57 華中科技大學(xué) 56140 16.7 0.05 35 : 65
58 國(guó)立成功大學(xué) 21337 14.4 0.11 36 : 64
59 沙特國(guó)王大學(xué) 34489 9.3 0.1 n/a
60 印度理工學(xué)院 11016 18 n/a 0.725
60 東京醫(yī)科齒科大學(xué) 2906 3.2 0.07 2.118055556
62 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 29395 10 0.09 31 : 69
63 筑波大學(xué) 16514 13 0.19 39 : 61
64 天津大學(xué) 30513 12 0.01 n/a
65 梨花女子大學(xué) 15044 14.4 0.11 4.166666667
65 魯爾基印度技術(shù)學(xué)院 8240 14.1 0.01 0.725
67 海峽大學(xué)(博阿齊奇大學(xué)) 11967 26.8 0.08 2.077083333
68 阿法西大學(xué) 1891 14.5 0.34 2.363888889
68 約旦科技大學(xué) 23103 12.6 0.2 2.404861111
70 東南大學(xué) 32464 11.7 0.05 n/a
71 阿聯(lián)酋大學(xué) 7492 9.2 0.26 3.30625
72 中國(guó)臺(tái)灣醫(yī)科大學(xué) 7752 17.1 0.1 2.240972222
72 蘇州大學(xué) 45109 16 0.05 2.281944444
74 中國(guó)臺(tái)灣師范大學(xué) 10718 12.9 0.26 2.363888889
75 美國(guó)貝魯特大學(xué) 8045 8.6 0.22 2.159027778
75 華中師范大學(xué) 36706 23.1 0.07 2.732638889
77 山東大學(xué) 45900 14.8 0.05 n/a
77 蔚山大學(xué) 13689 12.6 0.03 1.913194444
79 真納大學(xué) 13559 26.6 n/a 2.404861111
80 廈門(mén)大學(xué) 41430 15 0.04 2.077083333
81 印度理工學(xué)院 6472 15.2 0.01 0.643055556
81 華南理工大學(xué) 42076 16.3 0.02 35 : 65
83 藤田健康大學(xué) 2810 3.1 n/a 2.322916667
83 謝里夫理工大學(xué) 11228 17.9 n/a 26 : 74
83 臺(tái)北醫(yī)科大學(xué) 5929 12.1 0.07 2.404861111
86 印度理工學(xué)院德里分校 7284 13.3 0.01 0.888888889
87 中國(guó)人民大學(xué) 25183 12 0.06 n/a
88 阿米爾卡比爾技術(shù)大學(xué) 12815 23.3 0.01 34 : 66
89 華東師范大學(xué) 27189 12.6 0.13 2.609722222
90 西安交通大學(xué) 32199 10.7 0.04 35 : 65
91 華東理工大學(xué) 24207 17.4 0.06 1.749305556
91 伊斯坦布爾技術(shù)大學(xué) 36061 16.9 0.04 34 : 66
91 法赫德國(guó)王石油和礦物大學(xué) 6471 6.1 0.2 0.069444444
94 北京航空航天大學(xué) 28884 14.4 0.06 n/a
95 建國(guó)大學(xué) 15229 28 0.12 2.322916667
96 伊斯法罕理工大學(xué) 9323 19.8 0.01 1.790277778
97 瑪希隆大學(xué) 28996 10.5 0.03 2.650694444
97 釜山國(guó)立大學(xué) 25464 19.7 0.11 1.954166667
99 東姑阿都拉曼大學(xué) 18642 16.9 0.01 2.2
100 海法大學(xué) 17917 30.7 0.02 2.773611111

  以上就是此次排行榜123  帶來(lái)的2018泰晤士(THE)亞洲大學(xué)排名,中國(guó)共有101所高校上榜,大陸63所,中國(guó)香港6所,中國(guó)澳門(mén)1所,中國(guó)臺(tái)灣則有31所。而且在此次排名中清華大學(xué)首次超越北大,成為排名第一的中國(guó)高校。想了解更多相關(guān)資訊,歡迎繼續(xù)關(guān)注我們。