根據(jù)2022年國家統(tǒng)計局公布的中國各省可支配收入城鄉(xiāng)差距來看,甘肅高居榜首,差距比超過3,為3.089/1,排名第二的則是貴州,為2.997/1,排名第三的是云南,為2.784/1,排名第四到十位的省份則分別是陜西、青海、西藏、寧夏、山西、湖南和北京。
我國2022年城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比值為2.6:1,要高于聯(lián)合國規(guī)定的合理范圍(3:1),其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入49,283元,而農(nóng)村居民人均可支配收入20,133元。
	
中國各省可支配收入城鄉(xiāng)差距排名一覽表
| 排名 | 省份 | 單位“1” | 
| 1 | 甘肅 | 3.089 | 
| 2 | 貴州 | 2.997 | 
| 3 | 云南 | 2.784 | 
| 4 | 陜西 | 2.702 | 
| 5 | 青海 | 2.680 | 
| 6 | 西藏 | 2.677 | 
| 7 | 寧夏 | 2.446 | 
| 8 | 山西 | 2.422 | 
| 9 | 湖南 | 2.420 | 
| 10 | 北京 | 2.418 | 
| 11 | 廣東 | 2.411 | 
| 12 | 內(nèi)蒙古 | 2.357 | 
| 13 | 重慶 | 2.356 | 
| 14 | 新疆 | 2.321 | 
| 15 | 四川 | 2.315 | 
| 16 | 安徽 | 2.306 | 
| 17 | 廣西 | 2.278 | 
| 18 | 山東 | 2.218 | 
| 19 | 遼寧 | 2.210 | 
| 20 | 江西 | 2.192 | 
| 21 | 湖北 | 2.163 | 
| 22 | 福建 | 2.154 | 
| 23 | 河北 | 2.132 | 
| 24 | 上海 | 2.115 | 
| 25 | 江蘇 | 2.113 | 
| 26 | 海南 | 2.098 | 
| 27 | 河南 | 2.058 | 
| 28 | 吉林 | 1.956 | 
| 29 | 浙江 | 1.897 | 
| 30 | 黑龍江 | 1.886 | 
| 31 | 天津 | 1.827 | 










