根據2022年各地統(tǒng)計局公布的中國各省人均GDP數據來看,南京排名第一,遠超其他省份,為178781元,而第二名則是廣州,為153625元,排名第三的是杭州,為152588元,前三名均超過15萬元。排名第四到十位的省會則分別是福州、武漢、長沙、濟南、合肥、南昌和太原,2022年時全國省會人均GDP為85698元。
	
中國各省省會人均GDP排名一覽表
| 排名 | 城市 | 人均GDP(人民幣元) | 
| 1 | 南京 | 178781 | 
| 2 | 廣州 | 153625 | 
| 3 | 杭州 | 152588 | 
| 4 | 福州 | 145936 | 
| 5 | 武漢 | 137772 | 
| 6 | 長沙 | 135200 | 
| 7 | 濟南 | 128286 | 
| 8 | 合肥 | 125798 | 
| 9 | 南昌 | 111031 | 
| 10 | 太原 | 102922 | 
| 11 | 鄭州 | 101171 | 
| 12 | 成都 | 98149 | 
| 13 | 烏魯木齊 | 95511 | 
| 14 | 呼和浩特 | 94443 | 
| 15 | 西安 | 88806 | 
| 16 | 昆明 | 88193 | 
| 17 | 銀川 | 87756 | 
| 18 | 拉薩 | 87400 | 
| 19 | 沈陽 | 84268 | 
| 20 | 貴陽 | 79872 | 
| 21 | 蘭州 | 75992 | 
| 22 | 長春 | 74310 | 
| 23 | ???/td> | 73012 | 
| 24 | 西寧 | 66363 | 
| 25 | 石家莊 | 63319 | 
| 26 | 南寧 | 58883 | 
| 27 | 哈爾濱 | 55868 | 










