2017年8月小型車車銷量排行榜出爐,寶駿310奪取銷量冠軍,8月銷量為14603輛,環(huán)比大增60.37%。而上月冠軍大眾POLO8月銷量為13626,環(huán)比下滑18.82%。排名第三的是本田飛度,8月銷量為8623,環(huán)比微增0.21%。本月起亞K2排名上升6位,來到第六,銷量為5967,環(huán)比增長59.42%。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿?xì)榜單數(shù)據(jù)。

2017年8月小型車車銷量排行榜

  排名 車型 2017-8 8月同比 8月環(huán)比 2017-7

  1 寶駿310 14603 1460300% 60.37% 9106

  2 大眾全新POLO 13626 12.61% -18.82% 16784

  3 飛度 8623 -9.18% 0.21% 8605

  4 賽歐三廂 7318 -37.39% 0.38% 7290

  5 威馳 6134 -14.82% -16.63% 7358

  6 新起亞K2 5967 596700% 59.42% 3743

  7 鋒范 5851 -7.64% 26.29% 4633

  8 致炫 4947 85.49% 8.51% 4559

  9 悅納 4907 490700% 0.99% 4859

  10 瑞納 3910 -38.93% 391000% 0

  11 威馳FS 3272 327200% -18.44% 4012

  12 致享 2841 284100% -38.49% 4619

  13 江淮IEV 2603 260300% 5.38% 2470

  14 風(fēng)云2兩廂 2510 1.29% 24.5% 2016

  15 奇瑞eQ 2245 113.61% -31.22% 3264

  16 金剛 2050 -10.21% -45.85% 3786

  17 悅翔 1804 -61.98% -7.63% 1953

  18 北斗星 1548 114.11% 39.33% 1111

  19 俊風(fēng)ER30 1093 109300% 35.44% 807

  20 晶銳 1008 -18.31% 18.17% 853

  21 雨燕 817 -38.71% 11.76% 731

  22 中華H230 581 5710% 58100% 0

  23 力帆320 534 149.53% 4007.69% 13

  24 奇瑞E3 515 -6.53% -24.93% 686

  25 驪威 389 -64.99% -4.19% 406

  26 MG 3 284 -61.04% -57.49% 668

  27 大眾Crosspolo 246 -78.72% -32.6% 365

  28 北京汽車EV系列 224 -84.71% -61.97% 589

  29 夏利 190 -62.67% -23.69% 249

  30 江鈴E160 187 18700% -27.24% 257

  31 威志 151 -77.6% -25.25% 202

  32 賽歐兩廂 144 0% 200% 48

  33 和悅 135 -73.11% 16.38% 116

  34 凱翼C3 114 11400% -46.73% 214

  35 紳寶D20 97 18.29% 76.36% 55

  36 悅翔V3 21 -99.04% -97.97% 1033

  37 大眾Polo GTI 10 -16.67% 233.33% 3

  38 中華H220 4 -95.88% 400% 0

  39 北京汽車E系列 0 0% 0% 0

  40 力帆330 0 0% 0% 0

  41 風(fēng)云2三廂 0 -100% 0% 0

  42 大眾POLO兩廂 0 0% 0% 0

  43 大眾POLO三廂 0 0% 0% 0

  44 MG 3SW 0 0% 0% 0

  45 旗云1 0 0% 0% 0

  46 旗云2 0 -100% 0% 0

  47 新賽歐兩廂 EV 0 0% 0% 0

  48 威志V2 0 -100% 0% 0

  49 威姿 0 0% 0% 0

  50 丘比特 0 -100% 0% 0

  相關(guān)推薦:

2017年7月小型車銷量排行榜:大眾新POLO1.6萬輛穩(wěn)居榜首

2017年6月小型車銷量排行榜:大眾新POLO獨占鰲頭

2017年5月小型車銷量排行榜:大眾新POLO、雪佛蘭賽歐銷量破萬

2017年4月小型車銷量排行榜:寶駿310三連冠,大眾POLO跌至第4

2017年3月小型車銷量排行榜:寶駿310坐穩(wěn)第一,雪佛蘭賽歐進入前三

2017年2月小型車銷量排行榜:寶駿310成熱門,大眾POLO退居第二

2017年1月小型車銷量排行榜:大眾POLO險勝寶駿310