2024年6月12日,凱度集團(tuán)發(fā)布了最新的凱度BrandZ最具價值全球品牌100強(qiáng)榜單及分析報告,報告顯示蘋果創(chuàng)造了歷史性的成就,連續(xù)第三年穩(wěn)居榜首,還成為全球首個品牌價值達(dá)到萬億美元的企業(yè),與谷歌、微軟和亞馬遜一同引領(lǐng)全球品牌價值榜,彰顯了科技在消費者生活中的持久影響力,排行榜123網(wǎng)整理了相關(guān)資料,供您參考。

  今年的排行榜顯示,全球頂級品牌表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性,總品牌價值反彈了20%,達(dá)到8.3萬億美元,接近其峰值8.7萬億美元,自2006年推出以來,凱度BrandZ最具價值全球品牌排名顯示,全球百強(qiáng)品牌總價值增長了474%。進(jìn)入前100名的門檻從40億美元提升到190億美元,漲幅達(dá)354%。

  全球百強(qiáng)榜單上,麥當(dāng)勞持續(xù)創(chuàng)新,成功維持在全球百強(qiáng)前五。英偉達(dá)品牌排名上升18位,位列第六,品牌價值增長178%。Facebook重新入圍十強(qiáng),Oracle首次進(jìn)入前十名單。中國也有11個品牌成功入選,其中包括騰訊、茅臺、阿里巴巴、抖音/TIKTOK、海爾、中國移動、中國工商銀行、華為、平安、拼多多和農(nóng)夫山泉。騰訊穩(wěn)居全球十強(qiáng)領(lǐng)先位置,抖音/TIKTOK持續(xù)穩(wěn)步增長,海爾品牌價值和排名雙提升,而拼多多則憑借超強(qiáng)價格優(yōu)勢再次進(jìn)入百強(qiáng)行列。

2024年凱度BrandZ最具價值全球品牌100強(qiáng)榜單

2024年凱度BrandZ最具價值全球品牌100強(qiáng)
排名 品牌 品牌價值(億美元) 品牌價值(同比變化) 品類 排名變化
1 蘋果 10159 15% 消費科技與服務(wù)平臺 0
2 谷歌 7534.74 30% 媒體和娛樂 0
3 微軟 7128.83 42% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 0
4 亞馬遜 5766.22 23% 零售 0
5 麥當(dāng)勞 2219.02 16% 快餐 0
6 英偉達(dá) 2018.4 178% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 18
7 VISA 1889.29 12% 金融服務(wù) -1
8 FACEBOOK 1667.51 79% 媒體和娛樂 4
9 甲骨文公司 1454.98 58% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 4
10 騰訊2 1352.15 -4% 媒體和娛樂 -3
11 萬事達(dá)卡 1342.51 21% 金融服務(wù) -2
12 路易威登 1298.57 4% 奢侈品 -4
13 INSTAGRAM 1139.16 93% 媒體和娛樂 16
14 ARAMCO 1077.22 2% 能源 3
15 可口可樂 1064.53 0% 食品飲料 -5
16 IBM 986.36 13% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 1
17 愛馬仕 936.76 23% 奢侈品 2
18 茅臺 855.65 2% 酒類 0
19 ADOBE 848.21 66% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 16
20 埃森哲 819.35 11% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 2
21 威瑞森通訊 814.73 -8% 電信服務(wù) -5
22 AT&T 764.52 -14% 電信服務(wù) -7
23 奈飛 749.19 51% 媒體和娛樂 13
24 家得寶 747.12 0% 零售 -4
25 TELEKOM/T-MOBILE 735.16 13% 電信服務(wù) 1
26 特斯拉 719.1 6% 汽車 -1
27 耐克 716.16 -4% 服飾 -6
28 阿里巴巴 699.46 -24% 零售 -14
29 沃爾瑪 697 16% 零售 -1
30 星巴克 696.25 13% 快餐 3
31 YOUTUBE 668.82 26% 媒體和娛樂 3
32 領(lǐng)英 652.99 35% 媒體和娛樂 5
33 UPS 633.89 -14% 物流 -10
34 開市客 604.89 13% 零售 -1
35 抖音/TIKTOK 604.01 36% 媒體和娛樂 6
36 香奈兒 601.52 8% 奢侈品 -5
37 萬寶路 578.2 0% 煙草 -7
38 思科 563.69 20% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 0
39 思愛普 556.7 60% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 9
40 高通 547.39 1% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 -8
41 AMD 518.6 53% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 9
42 SALESFORCE 515.7 49% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 7
43 INTUIT 510.66 32% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 1
44 ADP 502.77 N/A 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 N/A
45 XFINITY 455.15 3% 電信服務(wù) -9
46 塔塔咨詢服務(wù) 447.9 7% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 -4
47 HDFC BANK5 432.6 N/A 金融服務(wù) N/A
48 英特爾 429.7 29% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 4
49 迪士尼 426.39 -9% 媒體和娛樂 -10
50 德州儀器 412.05 0% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 -7
51 三星 400.74 24% 消費科技與服務(wù)平臺 3
52 SPECTRUM 399.33 7% 電信服務(wù) -6
53 SERVICENOW 397.59 N/A 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 N/A
54 XBOX 397.22 31% 消費科技與服務(wù)平臺 6
55 美國運通 397.2 7% 金融服務(wù) -8
56 巴黎歐萊雅 395.1 4% 個人護(hù)理 -11
57 美客多6 328.31 41% 零售 15
58 海爾 323.47 6% 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) 1
59 摩根大通 322.43 27% 金融服務(wù) 9
60 UNITEDHEALTHCARE 318.03 3% 金融服務(wù) -3
61 UBER 313.77 71% 消費科技與服務(wù)平臺 35
62 CHASE 313.28 40% 金融服務(wù) 13
63 中國移動 310.17 34% 電信服務(wù) 10
64 加拿大皇家銀行 310 -8% 金融服務(wù) 13
65 富國銀行 308.55 -5% 金融服務(wù) -12
66 豐田 302.43 6% 汽車 -4
67 中國工商銀行 277.34 9% 金融服務(wù) 2
68 西門子 273.3 23% 綜合行業(yè) 9
69 BCA 271.52 20% 金融服務(wù) 5
70 ZARA 271.01 47% 服飾 24
71 華為 266.7 -14% 消費科技與服務(wù)平臺 13
72 勞氏 266.12 24% 零售 11
73 AIRTEL 252.63 13% 電信服務(wù) 3
74 INFOSYS 246.86 -6% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 -8
75 肯德基 246.4 12% 快餐 5
76 古馳 238.2 9% 奢侈品 -11
77 TD 237.47 -9% 金融服務(wù) -10
78 埃克森美孚 235.28 7% 能源 1
79 PAYPAL 235.16 -22% 金融服務(wù) -18
80 寶馬 231.63 11% 汽車 7
81 戴爾 231.38 41% 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 N/A
82 澳大利亞聯(lián)邦銀行 231.27 5% 金融服務(wù) -4
83 梅賽德斯-奔馳 227.98 -5% 汽車 -12
84 RED BULL 221.5 19% 食品飲料 9
85 聯(lián)邦快遞 219.41 20% 物流 12
86 宜家 219.37 4% 零售 0
87 NTT 215.65 1% 電信服務(wù) -3
88 VMWARE 215.05 N/A 商業(yè)科技與服務(wù)平臺 N/A
89 索尼 215.04 21% 消費科技與服務(wù)平臺 10
90 平安 211.34 0% 金融服務(wù) 5
91 奧樂齊 210.24 22% 零售 N/A
92 露露樂蒙 206.16 24% 服飾 N/A
93 沃達(dá)豐 204.29 -24% 電信服務(wù) -30
94 拼多多 203.69 61% 零售 N/A
95 百威 201.38 1% 酒類 -7
96 農(nóng)夫山泉 199.68 -8% 食品飲料 -15
97 美國銀行 195.74 -9% 金融服務(wù) -15
98 HSBC 195.63 17% 金融服務(wù) N/A
99 DHL 192.08 3% 物流 -7
100 科羅娜 190.43 N/A 酒類 N/A