31 湖南千惠商貿(mào)連鎖有限公司 千惠 300 14.1% ★

  32 全時(shí)叁陸伍 全時(shí) 290 45.0% ★

  33 北京港佳好鄰居連鎖便利店有限責(zé)任公司 Hi-24 好鄰居 280 7.7% ★

  34 四川哦哦超市連鎖管理有限公司 WOWO 280 0.0% ★

  35 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 常客隆 264 0.0% ★

  36 青島友客便利連鎖管理有限公司 友客 222 9.9% ★

  37 云南之佳便利店有限公司 之佳便利 220 -7.9% ★

  38 加貝物流股份有限公司 加貝 211 2.4% ★

  39 新疆早晚八點(diǎn)半貿(mào)易有限公司 八點(diǎn)半 206 28.0% ★

  40 福建省易太商業(yè) 運(yùn)營(yíng)管理有限公司 易太便利 200 18.3% ★

  41 山東統(tǒng)一銀座商業(yè)有限公司 統(tǒng)一銀座 198 -1.0% △

  42 湖南匯米巴商業(yè)管理有限公司 匯米巴 198 -21.7% △

  43 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 阜陽(yáng)華聯(lián) 186 0.0% ★

  44 懷化市好伴便利店連鎖有限公司 好伴 172 70.3% ★

  45 臨汾樂(lè)客便利超市連鎖有限公司 樂(lè)客 172 0.0%

  46 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 京客隆 171 13.2% ★

  47 武漢今天夢(mèng)想商貿(mào)有限公司 TODAY 169 70.7% ★

  48 烏魯木齊市好幸福超市有限公司 每日每夜 167 25.6% ★

  49 惠州市快迪便利店管理有限公司 快迪 164 -5.7% ★

  50 天虹商場(chǎng)股份有限公司 微喔 161 -3.0% ★

  51 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 全福元 159 -5.4% ★

  52 青島利群百貨集團(tuán)股份有限公司 利群 157 22.7% ★

  53 北京物美便利超市有限公司 物美便利 156 11.4%

  54 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 家家悅 146 5.8% ★

  55 徐州悅客企業(yè)管理有限公司 悅客便利 140 33.3% △

  56 哈爾濱融惠微利連鎖超市有限責(zé)任公司 微利 136 25.9% ★

  57 十堰市新合作超市有限公司 新合作、酷鋪 133 10.8% △

  58 江西省晉利嘉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 樂(lè)豆家 126 200.0% ★

  59 大連太陽(yáng)系便利店連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 太陽(yáng)系 120 7.1% ★

  60 宜昌市北山超市有限責(zé)任公司 北山便利 110 0.0% ★

  61 福建百匯萬(wàn)寧超市有限公司 百匯萬(wàn)寧 110 42.9% ★

  62 內(nèi)蒙古悅生活商貿(mào)有限公司 安達(dá) 100 566.7% ★

  注:1.★表示為中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè),☆表示其下屬公司為協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè),△表示其母公司為協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)。

  2.數(shù)字前面帶﹡為估計(jì)值。

  3.本表中包含了部分與便利店業(yè)態(tài)相近的其他小型零售店,如小型社區(qū)超市。

  4.本表數(shù)據(jù)來(lái)源為企業(yè)自報(bào)。

共2頁(yè) 上一頁(yè) 12