1400 -29 張慶華 30 43
1400 75 張童生 30 53
1400 75 張曦 30 43
1400 新 張新 30 55
1400 -29 張瀛岑、孫燕熙夫婦 30 55, -
1400 新 張真 30 -
1400 -540 鄭合明、陳玉琴夫婦 30 59, 56
1400 -211 鄭和平 30 66
1400 新 鄭忠、邱艾夫婦 30 50, -
1400 -403 鐘發(fā)平 30 52
1400 503 鐘烈華 30 68
1400 503 周亞仙 30 58
1400 -29 朱朝陽 30 52
1400 -29 朱景輝 30 56
1400 -620 朱明虬 30 53
1494 369 包振升 29 -
1494 7 陳陸文 29 54
1494 -557 陳云勤家族 29 75
1494 -19 管建忠 29 49
1494 318 郭建強(qiáng) 29 49
1494 47 何啟強(qiáng)、郭妙波夫婦 29 59, -
1494 -655 黃昌華 29 49
1494 -946 黃巧龍、劉萍夫婦 29 57, -
1494 新 黃善兵家族 29 61
1494 -123 黃振達(dá) 29 70
1494 -1021 康敬偉 29 -
1494 -198 柯樹泉家族 29 69
1494 -198 李仙玉家族 29 63
1494 -305 李一奎 29 66
1494 -19 厲育平 29 55
1494 -525 廖曉霞 29 56
1494 -19 林秀浩 29 55
1494 90 藺新亮家族 29 52
1494 -19 劉磅 29 54
1494 -305 石碎標(biāo) 29 77
1494 -714 孫國民、孫德良父子 29 , 45
1494 -227 王建軍、趙穎夫婦 29 54, 46
1494 47 王健 29 47
1494 -497 王永輝、陳淑梅夫婦 29 55, 54
1494 -546 溫志芬、孫芬夫婦 29 47, -
1494 新 吳豐禮 29 37
1494 7 辛?xí)?29 -
1494 -305 徐捷家族 29 53
1494 新 楊阿永、楊敏父子 29 62, 34
1494 -406 楊保田家族 29 87
1494 -154 由守誼家族 29 56
1494 -305 俞建午、郭軼娟夫婦 29 51, 48
1494 -256 張紹日 29 61
1494 -339 章啟忠家族 29 49
1494 新 趙延平、楊云夫婦 29 49
1494 新 朱文明 29 50
1530 282 陳明永 28 48
1530 -190 陳五奎家族 28 59
1530 -159 陳雪玲 28 50
1530 -982 陳涌銳 28 33
1530 -234 竇啟玲 28 57
1530 -533 費(fèi)錚翔 28 57
1530 108 富國平、楊小蔚夫婦 28 55, 49
1530 11 高利民家族 28 62
1530 新 龔瑞良 28 52
1530 -533 顧慶偉 28 45
1530 -263 管連平 28 51
1530 新 郭樹強(qiáng) 28 -
1530 新 胡賡熙、陳燕霓夫婦 28 53, 52
1530 -561 黃煜 28 48
1530 -292 蔣寧 28 -
1530 373 李國慶、俞渝夫婦 28 53, 52
1530 -442 李宏慶 28 49
1530 新 李起富 28 58
1530 108 李少波 28 52
1530 -640 李志江家族 28 60
1530 -190 梁福東 28 58
1530 -29 林凱文家族 28 51
1530 新 劉曙峰 28 47
1530 -401 羅衍記、蔣麗夫婦 28 44, -
1530 188 馬仁和 28 57
1530 -650 潘錦海、潘藝尹父女 28 52
1530 新 彭政綱 28 48
1530 11 喬天明 28 68
1530 -442 盛發(fā)強(qiáng)家族 28 48
1530 新 蘇建國、蘇達(dá)父子 28 62, 35
1530 -292 孫伯榮、金薇夫婦 28 52, 49
1530 333 孫彭生 28 59
1530 -159 譚永良 28 55
1530 373 滕道春家族 28 -
1530 108 王國慶 28 -
1530 新 王學(xué)超 28 -
1530 -159 吳建龍 28 50
1530 -159 楊學(xué)平、陳玉茹夫婦 28 52, -
1530 -533 姚小青 28 52
1530 -29 易定宏、伍景玉夫婦 28 48, 42
1530 -640 應(yīng)雪青、陳先云夫婦 28 43, 43
1530 新 袁萌 28 42
1530 -263 張春霖 28 54
1530 新 鄭戎、張婷母女 28 64, -
1530 188 鄭有全 28 63
1530 373 周希儉 28 42
1530 -55 朱信敏 28 52
1530 新 鄒偉民 28 48
1578 -718 補(bǔ)建 27 53
1578 -389 曾少強(qiáng) 27 46
1578 60 車宏莉 27 49
1578 -77 陳潮鈿、王木紅夫婦 27 52
1578 新 陳冬根 27 50
1578 6 陳茂春 27 65
1578 -490 陳育新 27 67
1578 -37 崔連國 27 51
1578 -389 丁水波 27 47
1578 新 董明珠 27 63
1578 新 郭秀梅 27 51
1578 6 何愿平 27 51
1578 6 洪維華 27 -
1578 -103 姜飛雄 27 53
1578 -490 姜勇 27 49
1578 140 蔣偉、游捷夫婦 27 -
1578 -340 賴寧昌 27 48
1578 -207 李煥昌 27 48
1578 -207 李世勇 27 -
1578 -37 李新華家族 27 42
1578 -688 廖道訓(xùn)家族 27 82
1578 -340 劉虎軍、熊瑾玉夫婦 27 47, 37