2017福布斯全球科技富豪排行榜
排名 | 中文姓名 | 凈財(cái)富(10億美元) | 年齡 | 財(cái)富來源 | 所在地 |
51 | 傅利泉 | 4.8 | 50 | 監(jiān)控設(shè)備 | 中國內(nèi)地 |
51 | 金正宇 | 4.8 | 49 | 網(wǎng)游 | 韓國 |
53 | 大衛(wèi)·費(fèi)羅 | 4.7 | 51 | 雅虎 | 美國 |
54 | 林秀成 | 4.6 | 61 | 電子產(chǎn)品 | 中國內(nèi)地 |
55 | 馬克·謝恩伯格 | 4.5 | 43 | 在線博彩 | 加拿大 |
56 | 馬克·貝尼奧夫 | 4.4 | 52 | 商業(yè)軟件 | 美國 |
56 | 姜濱 | 4.4 | 50 | 聲學(xué)組件 | 中國內(nèi)地 |
56 | 約翰·薩爾 | 4.4 | 69 | 軟件 | 美國 |
59 | 前沢友作 | 4.3 | 41 | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 日本 |
60 | 林百里 | 4.2 | 68 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺(tái)灣 |
61 | 黃仁勛 | 4 | 54 | 半導(dǎo)體 | 美國 |
61 | 羅伯特·佩拉 | 4 | 39 | 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 美國 |
61 | 杰弗里·斯科爾 | 4 | 52 | eBay | 美國 |
64 | 亨利·薩繆里 | 3.9 | 62 | 半導(dǎo)體 | 美國 |
65 | 那森·布萊卡斯亞克 | 3.8 | 34 | 愛彼迎 | 美國 |
65 | 布萊恩·切斯基 | 3.8 | 35 | 愛彼迎 | 美國 |
65 | 喬·吉比亞 | 3.8 | 36 | 愛彼迎 | 美國 |
68 | Laura | Dangermond | 勞拉·丹杰蒙德和杰克·丹杰蒙德 | 3.7 | 72 |
69 | 丹尼斯·科茨 | 3.6 | 49 | 在線博彩 | 英國 |
69 | 泰迪·薩吉 | 3.6 | 45 | 賭博軟件 | 以色列 |
69 | 瑞什·沙阿 | 3.6 | 31 | 醫(yī)療媒體 | 美國 |
72 | 尤里·米爾納 | 3.5 | 55 | Facebook,投資 | 俄羅斯 |
73 | 朱迪·??思{ | 3.4 | 74 | 醫(yī)療信息技術(shù) | 美國 |
73 | 邁克爾·莫里茨 | 3.4 | 62 | 風(fēng)險(xiǎn)資本 | 美國 |
73 | III. | 亨利·尼古拉斯三世 | 3.4 | 57 | 半導(dǎo)體 |
76 | 里德·霍夫曼 | 3.2 | 50 | 領(lǐng)英 | 美國 |
76 | 林耀英 | 3.2 | 0 | 光學(xué)元件 | 中國臺(tái)灣 |
76 | 鮑比·墨菲 | 3.2 | 29 | Snapchat | 美國 |
76 | 埃文·斯皮格爾 | 3.2 | 27 | Snapchat | 美國 |
76 | 汪滔 | 3.2 | 36 | 無人機(jī) | 中國內(nèi)地 |
76 | 王興 | 3.2 | 44 | 電子商務(wù) | 中國內(nèi)地 |
82 | 道格拉斯·萊昂內(nèi) | 3.1 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)資本 | 美國 |
83 | Wadhwani | 羅密什·T. | 瓦德哈尼 | 3 | 69 |
83 | 張帆 | 3 | 51 | 觸摸屏 | 中國內(nèi)地 |
85 | 吉姆·布雷耶 | 2.9 | 56 | 風(fēng)險(xiǎn)資本 | 美國 |
85 | 高民環(huán) | 2.9 | 68 | 導(dǎo)航設(shè)備 | 美國 |
85 | 吉爾·舍伍德 | 2.9 | 50 | 軟件 | 以色列 |
85 | 托馬斯·西貝爾 | 2.9 | 64 | 商業(yè)軟件 | 美國 |
89 | 張虔生 | 2.8 | 73 | 電子產(chǎn)品 | 新加坡 |
89 | 梅格·惠特曼 | 2.8 | 61 | eBay | 美國 |
91 | 杰夫·羅斯柴爾德 | 2.7 | 62 | 美國 | |
91 | 謝世煌 | 2.7 | 47 | 網(wǎng)上支付服務(wù) | 中國內(nèi)地 |
93 | 麥克·坎農(nóng)-布魯克斯 | 2.6 | 37 | 軟件 | 澳大利亞 |
93 | 斯科特·庫克 | 2.6 | 65 | 軟件 | 美國 |
93 | 斯科特·法夸爾 | 2.6 | 37 | 軟件 | 澳大利亞 |
93 | 羅伯特·米勒 | 2.6 | 72 | 電子元件 | 加拿大 |
93 | 亞當(dāng)?諾依曼 | 2.6 | 38 | WeWork | 以色列 |
93 | 肖恩·帕克 | 2.6 | 37 | 美國 | |
93 | 王來春 | 2.6 | 50 | 電子元件 | 中國內(nèi)地 |
93 | 王來勝 | 2.6 | 52 | 電子元件 | 中國內(nèi)地 |
推薦閱讀:
2017福布斯30位30歲以下精英排行榜,鹿晗王源均是娛樂精英
2017福布斯中國富豪排行榜,馬云330億成首富(力壓王健林)