近日廣西自治區(qū)工商聯(lián)在廣西南寧發(fā)布了2023年最新版廣西民營企業(yè)制造業(yè)100強(qiáng)企業(yè),其中排名前十的企業(yè)分別是廣西盛隆冶金、廣西南丹南方金屬有限公司、桂林力源糧油食品集團(tuán)、廣西貴港鋼鐵集團(tuán)、吉林百礦集團(tuán)、廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)、廣西渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、廣西信發(fā)鋁電、南華糖業(yè)集團(tuán)、梧州金升銅業(yè),其中排名第一的盛隆冶金營收達(dá)803.67億元,排名前十的企業(yè)總營收達(dá)1338958萬元,上榜的百家制造業(yè)企業(yè)總營收達(dá)2497141萬元,前十企業(yè)占總營收的53.62%。
從分布地區(qū)來看,上榜企業(yè)最多的是百色市,共計上榜13家企業(yè),排名第二第三的分別是柳州和梧州,分別上榜11家和10家;按照分布行業(yè)來看,上榜企業(yè)最多的是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)和化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),均上榜了14家企業(yè);數(shù)量排在第二位和第三位的分別是汽車制造業(yè)和食品制造業(yè),各上榜9家和8家企業(yè)。
2023廣西制造業(yè)民營企業(yè)100強(qiáng)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入 (萬元) | 
| 1 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8, 036, 767 | 
| 2 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 河池市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6, 011, 409 | 
| 3 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 桂林市 | 食品制造業(yè) | 4, 027, 454 | 
| 4 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 貴港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2, 851, 675 | 
| 5 | 吉利百礦集團(tuán)有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1, 980, 370 | 
| 6 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 賀州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1, 639, 309 | 
| 7 | 廣西渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 北海市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1, 478, 654 | 
| 8 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,338,958 | 
| 9 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 南寧市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1, 196, 466 | 
| 10 | 捂州金升銅業(yè)股份有限公司 | 梧州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,131, 935 | 
| 11 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 932, 243 | 
| 12 | 柳州津晶電器有限公司 | 柳州市 | 其他制造業(yè) | 869,113 | 
| 13 | 廣西欣貿(mào)再生奧源回收有限公司 | 防城港市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 858, 671 | 
| 14 | 梧州市鑫峰特鋼有限公司 | 梧州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 769, 792 | 
| 15 | 廣西中偉新能源科技有限公司 | 欽州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 660, 615 | 
| 16 | 捂州市永達(dá)鋼鐵集團(tuán) | 捂州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 620, 928 | 
| 17 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南寧市 | 食品制造業(yè) | 607, 469 | 
| 18 | 廣西梧州市金海不銹鋼有限公司 | 梧州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 605, 103 | 
| 19 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 542, 669 | 
| 20 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 百色市 | 其他制造業(yè) | 539, 347 | 
| 21 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 防城港市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 451, 605 | 
| 22 | 靖西天桂鋁業(yè)有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 418, 727 | 
| 23 | 柳州國軒電池有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 395, 512 | 
| 24 | 廣西田東錦盛化工有限公司 | 百色市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 349, 558 | 
| 25 | 廣西金源生物化工實(shí)業(yè)有限公司 | 貴港市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 343, 039 | 
| 26 | 福達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 桂林市 | 汽車制造業(yè) | 342, 382 | 
| 27 | 百色市德德材料科技有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 330, 000 | 
| 28 | 廣西來賓東糖集團(tuán)有限公司 | 來賓市 | 食品制造業(yè) | 318, 238 | 
| 29 | 廣西超亞鋁業(yè)有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 310, 098 | 
| 30 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 玉林市 | 食品制造業(yè) | 301, 584 | 
| 31 | 桂林平鋼鋼鐵有限公司 | 桂林市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 298, 705 | 
| 32 | 廣西雙首能源科技有限公司 | 防城港市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 289, 835 | 
| 33 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 南寧市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 289,070 | 
| 34 | 廣西北海和源石化有限公司 | 北海市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 277, 902 | 
| 35 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 272, 178 | 
| 36 | 廣西丹泉酒業(yè)有限公司 | 河池市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 254, 725 | 
| 37 | 廣西貴豐特鋼有限公司 | 賀州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 251, 806 | 
| 38 | 柳州利和排氣控制系統(tǒng)有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 250, 000 | 
| 39 | 廣西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 238, 682 | 
| 40 | 廣西縱覽線纜集團(tuán)有限公司 | 南寧市 | 其他制造業(yè) | 228, 916 | 
| 41 | 廣西田東錦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 227, 980 | 
| 42 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 南寧市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 205, 267 | 
| 43 | 桂林三金集團(tuán)股份有限公司 | 桂林市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 202, 654 | 
| 44 | 捂州市毅馬五金制品有限公司 | 梧州市 | 金屬制品業(yè) | 197, 702 | 
| 45 | 百色市必晟礦業(yè)有限公司 | 百色市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 192, 584 | 
| 46 | 廣西潺江實(shí)業(yè)有限公司 | 捂州市 | 金屬制品業(yè) | 186, 507 | 
| 47 | 欽州天恒石化有限公司 | 欽州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 185, 442 | 
| 48 | 廣西多得樂科技集團(tuán)有限公司 | 南寧市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 184, 207 | 
| 49 | 廣西玲瓏輪胎有限公司 | 柳州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 183, 262 | 
| 50 | 廣西新振鏡業(yè)集團(tuán)有限公司 | 崇左市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 182,178 | 
| 51 | 廣西金茂鈦業(yè)股份有限公司 | 梧州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 182,145 | 
| 52 | 柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 174, 419 | 
| 53 | 廣西百菲乳業(yè)股份有限公司 | 欽州市 | 食品制造業(yè) | 171, 646 | 
| 54 | 廣西潤泰鋁業(yè)有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 157, 993 | 
| 55 | 廣西蒙娜麗莎新材料有限公司 | 捂州市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 152, 980 | 
| 56 | 北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 | 北海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 152, 800 | 
| 57 | 廣西方鑫汽車科技有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 149, 693 | 
| 58 | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司 | 河池市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 145, 867 | 
| 59 | 廣西三諾數(shù)字科技有限公司 | 北海市 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 140, 454 | 
| 60 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 桂林市 | 食品制造業(yè) | 140, 074 | 
| 61 | 防城港天地和金屬制品有限公司 | 防城港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 135, 930 | 
| 62 | 桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?/span> | 桂林市 | 食品制造業(yè) | 132, 724 | 
| 63 | 廣西陸川新天地飼料有限公司 | 玉林市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 129, 824 | 
| 64 | 廣西三創(chuàng)科技有限公司 | 北海市 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 127, 848 | 
| 65 | 廣西邦琪藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 欽州市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 125, 954 | 
| 66 | 廣西歐神諾陶瓷有限公司 | 梧州市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 125, 685 | 
| 67 | 廣西田東錦億科技有限公司 | 百色市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 124, 853 | 
| 68 | 廣西梧州市永鑫環(huán)保科技有限公司 | 梧州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 123, 806 | 
| 69 | 廣西天山電子股份有限公司 | 欽州市 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 123, 334 | 
| 70 | 華勁集團(tuán)股份有限公司 | 南寧市 | 造紙和紙制品業(yè) | 122, 227 | 
| 71 | 南寧浮法玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 121, 529 | 
| 72 | 廣西扶綏潤泓木業(yè)有限公司 | 崇左市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 120, 916 | 
| 73 | 駱駝集團(tuán)華南蓄電池有限公司 | 梧州市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 118,157 | 
| 74 | 廣西粵橋新材料科技有限公司 | 防城港市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 118, 003 | 
| 75 | 廣西新鑫能源科技有限公司 | 北海市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 117, 356 | 
| 76 | 廣西恒港化工有限公司 | 防城港市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 117,128 | 
| 77 | 貴港市業(yè)成木業(yè)有限公司 | 貴港市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 116, 265 | 
| 78 | 廣西川金諾化工有限公司 | 防城港市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 115, 430 | 
| 79 | 廣西高能生物技術(shù)有限公司 | 欽州市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 114, 483 | 
| 80 | 桂林南藥股份有限公司 | 桂林市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 114, 421 | 
| 81 | 廣西平果恒潤鋁業(yè)有限公司 | 百色市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 113,187 | 
| 82 | 廣西三威家居新材股份有限公司 | 梧州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 108, 518 | 
| 83 | 廣西華創(chuàng)新材銅箔有限公司 | 玉林市 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 103, 090 | 
| 84 | 廣西盛達(dá)混凝土有限公司 | 南寧市 | 其他制造業(yè) | 100, 346 | 
| 85 | 廣西神冠膠原生物集團(tuán)有限公司 | 梧州市 | 食品制造業(yè) | 99, 852 | 
| 86 | 廣西柳城縣川東磷化工有限公司 | 柳州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 96, 847 | 
| 87 | 廣西田東晟錦新材料有限公司 | 百色市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 95, 688 | 
| 88 | 玉林柳新飼料有限公司 | 玉林市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 94, 755 | 
| 89 | 史丹利化肥貴港有限公司 | 貴港市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 94, 462 | 
| 90 | 廣西欽州恒星鏡業(yè)有限責(zé)任公司 | 欽州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 93, 603 | 
| 91 | 稽州市同潤銅業(yè)有限公司 | 捂州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 89, 898 | 
| 92 | 柳州華霆新能源技術(shù)有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 85, 000 | 
| 93 | 桂林市呼木鳥醫(yī)療器械有限公司 | 桂林市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 84,133 | 
| 94 | 廣西平果鋁合金精密鑄件有限公司 | 百色市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 83, 553 | 
| 95 | 柳州東風(fēng)容泰化工股份有限公司 | 柳州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 80, 255 | 
| 96 | 柳州科易動力科技有限公司 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) | 78, 480 | 
| 97 | 廣西桂柳新材料股份有限公司 | 柳州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 78,138 | 
| 98 | 廣西恒慶建材有限公司 | 玉林市 | 其他制造業(yè) | 77, 551 | 
| 99 | 防城港市榕鼎金屬制品有限公司 | 防城港市 | 金屬制品業(yè) | 76,162 | 
| 100 | 保利高塑膠制品(廣西)有限公司 | 貴港市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 75, 776 | 










