近日,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單。在這份榜單中,排名第一的企業(yè)為中國(guó)石化,而中國(guó)石油和國(guó)家電網(wǎng)分別位居第二和第三,從數(shù)據(jù)上看,五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)總收入為79.10萬(wàn)億元,其“千億俱樂(lè)部企業(yè)”的數(shù)量也在持續(xù)增加,共有194家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)了1000億元。甚至還有六家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入突破了萬(wàn)億元的門(mén)檻,以下是2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的完整榜單和排名前三的企業(yè)簡(jiǎn)介,一起來(lái)看看吧。
1.中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司
中國(guó)石化是國(guó)家獨(dú)資設(shè)立的國(guó)有公司,其總部位于北京,是我國(guó)最大的石化產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商,企業(yè)以以“為美好生活加油”作為使命,立志建設(shè)為世界一流的能源化工公司,在2019年的《財(cái)富》世界五百?gòu)?qiáng)排名中,中國(guó)石化排名第二。
2.中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司
中國(guó)石油是我國(guó)重要的國(guó)有骨干企業(yè),企業(yè)注重質(zhì)量效益,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),并以建成世界水平的綜合性國(guó)際能源公司為目標(biāo),發(fā)展成為了我國(guó)境內(nèi)最大的原油、天然氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商,榮登2019中國(guó)100大跨國(guó)公司榜單第一。
3.國(guó)家電網(wǎng)有限公司
國(guó)家電網(wǎng)是中央直接管理的國(guó)有獨(dú)資公司,企業(yè)以投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù),以人民電業(yè)為人民的公司宗旨,努力追求卓越,爭(zhēng)取發(fā)展成為國(guó)際的一流企業(yè)。在2019年的《財(cái)富》五百?gòu)?qiáng)榜單中,國(guó)家電網(wǎng)排名第五。
2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 
| 1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 274277981 | 
| 2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 259941742 | 
| 3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 256025424 | 
| 4 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 119932453 | 
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 116641100 | 
| 6 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 108214600 | 
| 7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 97350200 | 
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 92290500 | 
| 9 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 90219406 | 
| 10 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 84479000 | 
| 11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 76843831 | 
| 12 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 74172281 | 
| 13 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 74147987 | 
| 14 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 73063133 | 
| 15 | 華為投資控股有限公司 | 72120200 | 
| 16 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 71524936 | 
| 17 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司 | 68179500 | 
| 18 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 60850900 | 
| 19 | 蘇寧控股集團(tuán) | 60245624 | 
| 20 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 60150128 | 
| 21 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 59403025 | 
| 22 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58302428 | 
| 23 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 58107620 | 
| 24 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57298100 | 
| 25 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 56640155 | 
| 26 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 54225660 | 
| 27 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 53554900 | 
| 28 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 52968018 | 
| 29 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 50511826 | 
| 30 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 50379900 | 
| 31 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 48073807 | 
| 32 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 47111990 | 
| 33 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 46738743 | 
| 34 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 46619600 | 
| 35 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 46201976 | 
| 36 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45494275 | 
| 37 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 45449206 | 
| 38 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 44581360 | 
| 39 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43880445 | 
| 40 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 43862002 | 
| 41 | 交通銀行股份有限公司 | 43404600 | 
| 42 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40497782 | 
| 43 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 39675030 | 
| 44 | 碧桂園控股有限公司 | 37907900 | 
| 45 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 37684400 | 
| 46 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 37173616 | 
| 47 | 招商銀行股份有限公司 | 36564800 | 
| 48 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36405363 | 
| 49 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 35436300 | 
| 50 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 34842646 | 
| 51 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 34800245 | 
| 52 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 33897377 | 
| 53 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 33760068 | 
| 54 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 33729200 | 
| 55 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 33682397 | 
| 56 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 33438200 | 
| 57 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 33409846 | 
| 58 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 32852088 | 
| 59 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 31998900 | 
| 60 | 騰訊控股有限公司 | 31269400 | 
| 61 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 30564600 | 
| 62 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 | 30503233 | 
| 63 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 30378400 | 
| 64 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 30053825 | 
| 65 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30046546 | 
| 66 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30019956 | 
| 67 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 29708306 | 
| 68 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 29513725 | 
| 69 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 29218529 | 
| 70 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28448728 | 
| 71 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 28262119 | 
| 72 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 28183660 | 
| 73 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28058689 | 
| 74 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 28027058 | 
| 75 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 27862708 | 
| 76 | 中國(guó)光大集團(tuán)有限公司 | 27702100 | 
| 77 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 27409582 | 
| 78 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 26882596 | 
| 79 | 海爾集團(tuán)公司 | 26611837 | 
| 80 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 26180000 | 
| 81 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 25722761 | 
| 82 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 25049695 | 
| 83 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 24955600 | 
| 84 | 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司 | 24146079 | 
| 85 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 24104507 | 
| 86 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23628548 | 
| 87 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 23537254 | 
| 88 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23065391 | 
| 89 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 22935095 | 
| 90 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 22650146 | 
| 91 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 22641530 | 
| 92 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22606682 | 
| 93 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 22421000 | 
| 94 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 22254335 | 
| 95 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 | 22089600 | 
| 96 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 22087513 | 
| 97 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 22042700 | 
| 98 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21836738 | 
| 99 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 21576689 | 
| 100 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 21445755 | 
| 101 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 20551263 | 
| 102 | 珠海格力電器股份有限公司 | 20002400 | 
| 103 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 18954300 | 
| 104 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18894202 | 
| 105 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18851188 | 
| 106 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 18847090 | 
| 107 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 18181022 | 
| 108 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 18076999 | 
| 109 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 17758240 | 
| 110 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17754167 | 
| 111 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17656475 | 
| 112 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17651365 | 
| 113 | 小米集團(tuán) | 17491500 | 
| 114 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17390061 | 
| 115 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 17364210 | 
| 116 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 17335699 | 
| 117 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17095482 | 
| 118 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 17054578 | 
| 119 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 17053892 | 
| 120 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 17052053 | 
| 121 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 16491538 | 
| 122 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 15908440 | 
| 123 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15800752 | 
| 124 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15585685 | 
| 125 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 15434403 | 
| 126 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 15416700 | 
| 127 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 15296763 | 
| 128 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 15001865 | 
| 129 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 14958633 | 
| 130 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 14739323 | 
| 131 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 14435804 | 
| 132 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 14347965 | 
| 133 | 華夏銀行股份有限公司 | 13909600 | 
| 134 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 13883512 | 
| 135 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 13769149 | 
| 136 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 13677440 | 
| 137 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13550912 | 
| 138 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 13327393 | 
| 139 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 13208572 | 
| 140 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 13117718 | 
| 141 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13025338 | 
| 142 | 比亞迪股份有限公司 | 13005471 | 
| 143 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 12859958 | 
| 144 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 12794870 | 
| 145 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 12665547 | 
| 146 | 海信集團(tuán)有限公司 | 12663497 | 
| 147 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12604569 | 
| 148 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12503250 | 
| 149 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12382825 | 
| 150 | 南通三建控股有限公司 | 12235603 | 
| 151 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 12205921 | 
| 152 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 12138044 | 
| 153 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12088473 | 
| 154 | 超威集團(tuán) | 12032383 | 
| 155 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 12027811 | 
| 156 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 12005866 | 
| 157 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11820594 | 
| 158 | 北京銀行股份有限公司 | 11701023 | 
| 159 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 11604985 | 
| 160 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 11601020 | 
| 161 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 11600955 | 
| 162 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 11579846 | 
| 163 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 11452758 | 
| 164 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 11336008 | 
| 165 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 11210043 | 
| 166 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 11181648 | 
| 167 | 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 11147834 | 
| 168 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11136531 | 
| 169 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11051105 | 
| 170 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 11034881 | 
| 171 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11004953 | 
| 172 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 10965694 | 
| 173 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 10948121 | 
| 174 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 10935164 | 
| 175 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 10892371 | 
| 176 | 南山集團(tuán)有限公司 | 10869617 | 
| 177 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 10862627 | 
| 178 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 10817347 | 
| 179 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10725305 | 
| 180 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10702603 | 
| 181 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10599425 | 
| 182 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 10525711 | 
| 183 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 10506686 | 
| 184 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 10404361 | 
| 185 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 10365592 | 
| 186 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10314878 | 
| 187 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 10198228 | 
| 188 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 10182020 | 
| 189 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 10160465 | 
| 190 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10085769 | 
| 191 | 陜西建工集團(tuán)有限公司 | 10060403 | 
| 192 | 江鈴汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10060045 | 
| 193 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10046392 | 
| 194 | 福晟集團(tuán)有限公司 | 10026844 | 
| 195 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 9922998 | 
| 196 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 9785084 | 
| 197 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 9747478 | 
| 198 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 9704849 | 
| 199 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9607169 | 
| 200 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 9605509 | 
| 201 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 9536721 | 
| 202 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 9532596 | 
| 203 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 9529585 | 
| 204 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 9364713 | 
| 205 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 9349762 | 
| 206 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 9311821 | 
| 207 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 9305407 | 
| 208 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 9253946 | 
| 209 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 9231536 | 
| 210 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 9178433 | 
| 211 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 9146629 | 
| 212 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 9097795 | 
| 213 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 9094269 | 
| 214 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9079601 | 
| 215 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司 | 9073075 | 
| 216 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 9043249 | 
| 217 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9011375 | 
| 218 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 9001613 | 
| 219 | 上海銀行股份有限公司 | 8982805 | 
| 220 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8916100 | 
| 221 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8899377 | 
| 222 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 8792583 | 
| 223 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8755632 | 
| 224 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 8713636 | 
| 225 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8706870 | 
| 226 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 8695062 | 
| 227 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 8657283 | 
| 228 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8634100 | 
| 229 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 8600343 | 
| 230 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 8537905 | 
| 231 | 福中集團(tuán)有限公司 | 8537865 | 
| 232 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 8513267 | 
| 233 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 8451483 | 
| 234 | 寧波金田投資控股有限公司 | 8398973 | 
| 235 | 卓爾控股有限公司 | 8226308 | 
| 236 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 8213987 | 
| 237 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 8191200 | 
| 238 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 8185805 | 
| 239 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8143203 | 
| 240 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 8126846 | 
| 241 | 中融新大集團(tuán)有限公司 | 8075990 | 
| 242 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 8056836 | 
| 243 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7955328 | 
| 244 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 7947835 | 
| 245 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7934688 | 
| 246 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 7855843 | 
| 247 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 7802537 | 
| 248 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 7719938 | 
| 249 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 7632357 | 
| 250 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7604663 | 
| 251 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7583028 | 
| 252 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 7581766 | 
| 253 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7579875 | 
| 254 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 7378150 | 
| 255 | 榮盛控股股份有限公司 | 7284241 | 
| 256 | 深圳市投資控股有限公司 | 7175472 | 
| 257 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 7062684 | 
| 258 | 通威集團(tuán) | 7056181 | 
| 259 | 永輝超市股份有限公司 | 7051665 | 
| 260 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 7046353 | 
| 261 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 7012351 | 
| 262 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 7007207 | 
| 263 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 6951800 | 
| 264 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6948526 | 
| 265 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 6918456 | 
| 266 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 6900140 | 
| 267 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 6898525 | 
| 268 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 6755442 | 
| 269 | 網(wǎng)易公司 | 6715646 | 
| 270 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6667019 | 
| 271 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6664213 | 
| 272 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 6641932 | 
| 273 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 6632940 | 
| 274 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 6602524 | 
| 275 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 6567487 | 
| 276 | 陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 | 6545471 | 
| 277 | 互誠(chéng)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 6522728 | 
| 278 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 6461523 | 
| 279 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 6440466 | 
| 280 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 6434137 | 
| 281 | 三一集團(tuán)有限公司 | 6419458 | 
| 282 | 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6339810 | 
| 283 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6339143 | 
| 284 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 6336604 | 
| 285 | 中國(guó)鐵路物資集團(tuán)有限公司 | 6318163 | 
| 286 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6313090 | 
| 287 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6282685 | 
| 288 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 6258910 | 
| 289 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 6247123 | 
| 290 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 6202485 | 
| 291 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 6194657 | 
| 292 | 青建集團(tuán) | 6138475 | 
| 293 | 新奧能源控股有限公司 | 6069800 | 
| 294 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 6062119 | 
| 295 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6059803 | 
| 296 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 6053270 | 
| 297 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6052304 | 
| 298 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 | 6047294 | 
| 299 | 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 | 6003399 | 
| 300 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 5997826 | 
| 301 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 5997265 | 
| 302 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 5966729 | 
| 303 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 5914783 | 
| 304 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5840922 | 
| 305 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 5838938 | 
| 306 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 5830524 | 
| 307 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 5787948 | 
| 308 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 5751879 | 
| 309 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 5746032 | 
| 310 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 5723600 | 
| 311 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5701599 | 
| 312 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 5698379 | 
| 313 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 5688197 | 
| 314 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 5656423 | 
| 315 | 隆鑫控股有限公司 | 5641373 | 
| 316 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 5630751 | 
| 317 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 5629013 | 
| 318 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 5618093 | 
| 319 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 5608577 | 
| 320 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 5576076 | 
| 321 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 5514675 | 
| 322 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 5505162 | 
| 323 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5502182 | 
| 324 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 5461523 | 
| 325 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 5410352 | 
| 326 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 5383320 | 
| 327 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 5372779 | 
| 328 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 5351185 | 
| 329 | 渤海銀行股份有限公司 | 5343978 | 
| 330 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 5327885 | 
| 331 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 5314749 | 
| 332 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 5302685 | 
| 333 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 5293589 | 
| 334 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5289403 | 
| 335 | 稻花香集團(tuán) | 5253481 | 
| 336 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 5227338 | 
| 337 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 5222879 | 
| 338 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 5186045 | 
| 339 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 5132135 | 
| 340 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 5124382 | 
| 341 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5120286 | 
| 342 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 5110668 | 
| 343 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 5063249 | 
| 344 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 5060536 | 
| 345 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 5044366 | 
| 346 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 5032143 | 
| 347 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5002567 | 
| 348 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 | 4963961 | 
| 349 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 4932126 | 
| 350 | 東華能源股份有限公司 | 4894286 | 
| 351 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 4888341 | 
| 352 | 龍光交通集團(tuán)有限公司 | 4862539 | 
| 353 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 4859882 | 
