近日,胡潤(rùn)研究所發(fā)布了全國(guó)五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的排行榜,在這份排行榜中,浙江一共有61家企業(yè)上榜,排名第一的民營(yíng)企業(yè)是阿里巴巴,同時(shí)也是五百?gòu)?qiáng)企業(yè)總榜的第一,其市值為38100億,所屬行業(yè)為電子商務(wù),排名第二和第三的分別是估值10000億元的螞蟻金服和市值為2950億元的??低?。以下是完整榜單和排名前三的企業(yè)簡(jiǎn)介,一起來(lái)看看吧。
1.阿里巴巴
阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)立于1999年,其服務(wù)范圍為B2B貿(mào)易、購(gòu)物搜索引擎、網(wǎng)上零售、第三方支付和云計(jì)算服務(wù),旗下的產(chǎn)品有阿里巴巴B2B、天貓、支付寶等,排名第二的螞蟻金服也是阿里巴巴集團(tuán)的子公司,阿里巴巴的總部位于浙江杭州,但在國(guó)內(nèi)還有十多個(gè)辦事處,在香港、臺(tái)灣、日本、印度、倫敦、美國(guó)硅谷等地也有均設(shè)有辦事處,日本軟銀集團(tuán)是其最大的股東,占到了集團(tuán)34.4%的股份。
2.螞蟻金服
螞蟻金服成立于2014年,是專(zhuān)注于服務(wù)小微企業(yè)與普通消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司,前身為浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司,因旗下著名產(chǎn)品支付寶必須符合“中國(guó)人的金融支付工具必須由中國(guó)人控股”的要求而分割獨(dú)立出來(lái),現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的獨(dú)角獸公司。
3.海康威視
??低晞?chuàng)立于2001年,是我國(guó)知名的視頻監(jiān)控設(shè)備供應(yīng)商,現(xiàn)最主要的控股方為央企中國(guó)電子科技集團(tuán)。2010年,??低旳股在深圳證券交易所正式掛牌上市,憑借著視音頻編解碼、視音頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等核心技術(shù),及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等前瞻技術(shù),現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的研發(fā)型制造商。
2019胡潤(rùn)浙江民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)排行榜
排名 | 500強(qiáng)排名 | 公司 | 價(jià)值(億元) | 主業(yè) | 董事長(zhǎng) | 總部 |
1 | 1 | 阿里巴巴 | 38,100 | 電子商務(wù) | 張勇 | 浙江杭州 |
2 | 5 | 螞蟻金服 | 10,000 | 金融科技 | 井賢棟 | 浙江杭州 |
3 | 13 | ??低?/td> | 2,950 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 陳宗年 | 浙江杭州 |
4 | 17 | 網(wǎng)易 | 2,825 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 丁磊 | 浙江杭州 |
5 | 40 | 申洲國(guó)際 | 1,390 | 紡織、服裝 | 馬建榮 | 浙江寧波 |
6 | 50 | 吉利控股集團(tuán) | 1,200 | 汽車(chē)制造 | 李書(shū)福 | 浙江杭州 |
7 | 63 | 萬(wàn)向集團(tuán) | 1,000 | 汽車(chē)制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 魯偉鼎 | 浙江杭州 |
8 | 63 | 聞泰科技 | 1,000 | 軟件 | 張學(xué)政 | 浙江嘉興 |
9 | 80 | 榮盛控股 | 800 | 化纖 | 李水榮 | 浙江杭州 |
10 | 103 | 娃哈哈 | 600 | 飲料 | 宗慶后 | 浙江杭州 |
11 | 103 | 正泰集團(tuán) | 600 | 工業(yè)電器、投資 | 南存輝 | 浙江溫州 |
12 | 108 | 世紀(jì)華通 | 580 | 汽車(chē)零部件制造 | 王苗通 | 浙江紹興 |
13 | 131 | 大華技術(shù) | 510 | 軟件、電子通訊產(chǎn)品 | 傅利泉 | 浙江杭州 |
14 | 135 | 同花順 | 490 | 金融數(shù)據(jù)服務(wù) | 易崢 | 浙江杭州 |
15 | 142 | 恒逸集團(tuán) | 480 | 化纖 | 邱建林 | 浙江杭州 |
16 | 143 | 泰格醫(yī)藥 | 470 | 醫(yī)藥 | 葉小平 | 浙江杭州 |
17 | 149 | 新和成 | 460 | 醫(yī)藥 | 胡柏藩 | 浙江紹興 |
18 | 152 | 海亮集團(tuán) | 450 | 銅加工、投資 | 馮海良 | 浙江紹興 |
19 | 152 | 三花控股 | 450 | 工業(yè)設(shè)備、汽車(chē)零部件、房地產(chǎn) | 張道才 | 浙江紹興 |
20 | 159 | 龍盛控股 | 430 | 化工、鋼鐵 | 阮偉祥 | 浙江紹興 |
21 | 170 | 杭州宋城集團(tuán) | 400 | 旅游、房地產(chǎn) | 黃巧靈 | 浙江杭州 |
22 | 170 | 新湖集團(tuán) | 400 | 房地產(chǎn)、金融 | 黃偉 | 浙江杭州 |
23 | 175 | 微醫(yī) | 385 | 健康科技 | 廖杰遠(yuǎn) | 浙江杭州 |
24 | 216 | 雅戈?duì)?/td> | 335 | 服裝、房地產(chǎn)、投資 | 李如成 | 浙江寧波 |
25 | 220 | 華友鈷業(yè) | 330 | 有色金屬 | 陳雪華 | 浙江嘉興 |
26 | 220 | 通策醫(yī)療 | 330 | 醫(yī)療器械 | 呂建明 | 浙江杭州 |
27 | 237 | 傳化集團(tuán) | 310 | 化工、農(nóng)業(yè)、投資 | 徐冠巨 | 浙江杭州 |
28 | 263 | 老板電器 | 280 | 家用電器 | 任建華 | 浙江杭州 |
29 | 269 | 貝達(dá)藥業(yè) | 270 | 醫(yī)藥 | 丁列明 | 浙江杭州 |
30 | 284 | 合盛集團(tuán) | 255 | 化工 | 羅立國(guó) | 浙江寧波 |
31 | 284 | 森馬服飾 | 255 | 服裝 | 邱光和 | 浙江溫州 |
32 | 287 | 海天國(guó)際 | 250 | 注塑機(jī) | 張靜章 | 浙江寧波 |
33 | 287 | 橫店集團(tuán) | 250 | 影視文化、電氣電子、醫(yī)藥健康 | 徐永安 | 浙江金華 |
34 | 287 | 華海藥業(yè) | 250 | 醫(yī)藥 | 李宏 | 浙江臺(tái)州 |
35 | 302 | 青山控股 | 240 | 鋼鐵 | 項(xiàng)秉雪 | 浙江溫州 |
36 | 302 | 我武生物 | 240 | 醫(yī)藥 | 胡賡熙 | 浙江湖州 |
37 | 315 | 顧家家居 | 235 | 家具 | 顧江生 | 浙江杭州 |
38 | 315 | 桐昆集團(tuán) | 235 | 化纖、房地產(chǎn) | 陳士良 | 浙江嘉興 |
39 | 321 | 杭州錦江集團(tuán) | 230 | 能源、化工 | 鈄正剛 | 浙江杭州 |
40 | 321 | 萬(wàn)豐奧特控股 | 230 | 智能制造、投資 | 陳愛(ài)蓮 | 浙江紹興 |
41 | 334 | 鼎力機(jī)械 | 225 | 機(jī)械制造 | 許樹(shù)根 | 浙江湖州 |
42 | 344 | 福斯特 | 215 | 光伏材料 | 林建華 | 浙江杭州 |
43 | 364 | 偉明環(huán)保 | 205 | 垃圾發(fā)電 | 項(xiàng)光明 | 浙江溫州 |
44 | 367 | 漢鼎宇佑 | 200 | 文化傳媒、投資 | 王麒誠(chéng) | 浙江杭州 |
45 | 367 | 華峰集團(tuán) | 200 | 化工、鋁業(yè)、投資 | 尤小平 | 浙江溫州 |
46 | 367 | 均勝投資 | 200 | 汽車(chē)零部件制造 | 王劍峰 | 浙江寧波 |
47 | 395 | 士蘭微 | 190 | 游戲 | 陳向東 | 浙江杭州 |
48 | 395 | 偉星集團(tuán) | 190 | 服裝輔料、管材 | 章卡鵬 | 浙江臺(tái)州 |
49 | 416 | 晶盛機(jī)電 | 175 | 機(jī)電設(shè)備 | 曹建偉 | 浙江紹興 |
50 | 421 | 珀萊雅 | 170 | 化妝品 | 侯軍呈 | 浙江杭州 |
51 | 421 | 億帆鑫富 | 170 | 醫(yī)藥 | 程先鋒 | 浙江杭州 |
52 | 437 | 福萊特 | 165 | 玻璃 | 阮洪良 | 浙江嘉興 |
53 | 437 | 康恩貝 | 165 | 醫(yī)藥 | 胡季強(qiáng) | 浙江杭州 |
54 | 443 | 方太集團(tuán) | 160 | 廚具 | 茅忠群 | 浙江寧波 |
55 | 443 | 虹軟科技 | 160 | 視覺(jué)技術(shù) | 鄧暉 | 浙江杭州 |
56 | 443 | 衛(wèi)星石化 | 160 | 化工 | 楊衛(wèi)東 | 浙江嘉興 |
57 | 443 | 臥龍控股 | 160 | 電氣設(shè)備、房地產(chǎn) | 陳建成 | 浙江紹興 |
58 | 465 | 雙鴿集團(tuán) | 155 | 醫(yī)藥、投資 | 李仙玉 | 浙江臺(tái)州 |
59 | 468 | 和潤(rùn)集團(tuán) | 150 | 房地產(chǎn)、船舶制造及運(yùn)輸 | 虞松波 | 浙江舟山 |
60 | 468 | 連連數(shù)字科技 | 150 | 金融科技 | 章征宇 | 浙江杭州 |
61 | 468 | 西子聯(lián)合控股 | 150 | 電梯、鍋爐、房地產(chǎn) | 王水福 | 浙江杭州 |
?