排行榜123網(wǎng)訊,2013年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)榜單以及公布,中國(guó)建筑超越中國(guó)移動(dòng)位列第三,中石化與中石油差別蟬聯(lián)第一第二。中國(guó)500強(qiáng)上榜門檻提高到72.5億元。從企業(yè)利潤(rùn)來看,國(guó)有四大銀行成為最賺錢的上榜企業(yè),而中國(guó)遠(yuǎn)洋成虧損最嚴(yán)重的企業(yè),虧損額達(dá)95.6億元。下面一起來看看2013年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)的詳細(xì)名單吧。

中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)歷年榜單

2019年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名  、2018年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名  、2017年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名  、2016年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2015年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名  、2014年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名  、2012年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名  、2011年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2013年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2013年排名 2012年排名 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬元) 利潤(rùn)(百萬元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司? 2,786,045 63,496
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司? 2,195,296 115,323
3 4 中國(guó)建筑股份有限公司? 571,516 15,735
4 3 中國(guó)移動(dòng)有限公司? 560,413 129,274
5 5 中國(guó)工商銀行股份有限公司? 536,945 238,532
6 7 中國(guó)鐵建股份有限公司? 484,313 8,479
7 6 中國(guó)中鐵股份有限公司? 483,992 7,355
8 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司? 480,980 20,752
9 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司? 460,746 193,179
10 11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司? 421,964 145,094
11 10 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司? 405,379 11,061
12 12 中國(guó)銀行股份有限公司? 366,091 139,432
13 14 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司? 299,372 20,050
14 13 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司? 296,227 11,950
15 15 中國(guó)電信股份有限公司? 283,073 14,925
16 -- 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司? 257,002 6,832
17 18 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司? 256,265 2,368
18 19 中國(guó)神華能源股份有限公司? 250,260 47,661
19 20 中國(guó)海洋石油有限公司? 247,627 63,691
20 16 中國(guó)冶金科工股份有限公司? 221,120 -6,952
21 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司? 210,799 3,615
22 17 寶山鋼鐵股份有限公司? 191,512 10,386
23 23 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司? 171,451 5,077
24 25 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司? 162,856 10405
25 30 江西銅業(yè)股份有限公司? 158,556 5,216
26 24 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司? 149,479 -8234
27 22 五礦發(fā)展股份有限公司? 149,388 -380
28 29 交通銀行股份有限公司? 147,337 58373
29 34 國(guó)藥控股股份有限公司? 135,797 1,974
30 26 華能國(guó)際電力股份有限公司? 133,967 5,869
31 32 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司? 127,037 4,094
32 28 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司? 125,255 9,092
33 33 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司? 116,921 2933
34 38 招商銀行股份有限公司? 113,367 45,273
35 27 河北鋼鐵股份有限公司? 111,630 109
36 37 山西太鋼不銹鋼股份有限公司? 103,515 1,106
37 46 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司? 103,186 3,199
38 64 萬科企業(yè)股份有限公司? 103,116 12,551
39 53 中國(guó)民生銀行股份有限公司? 103,111 37,563
40 43 中國(guó)南方航空股份有限公司? 101,483 2,628
41 51 珠海格力電器股份有限公司? 100,110 7,380
42 36 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司? 99,841 4,948
43 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司? 98,357 2,676
44 40 長(zhǎng)城科技股份有限公司? 96,846 -164
45 67 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司? 95,408 767
46 56 上海物資貿(mào)易股份有限公司? 95,270 -593
47 52 上海建工集團(tuán)股份有限公司? 93,154 1,600
48 39 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司? 93,072 -1,548
49 45 中國(guó)北車股份有限公司? 92,431 3,384
50 35 武漢鋼鐵股份有限公司? 91,579 210
51 57 廈門建發(fā)股份有限公司? 91,167 2,156
52 55 中國(guó)南車股份有限公司? 90,456 4,009
53 59 中信銀行股份有限公司? 89,435 31,032
54 58 中國(guó)建材股份有限公司? 87,642 5,580
55 78 興業(yè)銀行股份有限公司? 87,619 34,718
56 47 中國(guó)中煤能源股份有限公司? 87,292 9,281
57 50 中國(guó)東方航空股份有限公司? 85,569 3,430
58 49 中興通訊股份有限公司? 84,219 -2,841
59 71 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司? 82,952 34,186
60 62 青島海爾股份有限公司? 79,857 3,269
61 60 中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司? 79,752 -240
62 44 鞍鋼股份有限公司? 77,748 -4,157
63 63 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司? 77,598 4,008
64 66 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司? 77,259 924
65 70 上海電氣集團(tuán)股份有限公司? 77,077 2,721
66 54 中信泰富有限公司? 76,440 5,639
67 68 冠捷科技有限公司? 76,276 703
68 48 馬鞍山鋼鐵股份有限公司? 74,404 -3,863
69 72 中國(guó)糧油控股有限公司? 74,200 995
70 141 山東鋼鐵股份有限公司? 73,304 -3,837
71 65 新希望六和股份有限公司? 73,238 1,707
72 69 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司? 72,057 -9,559
73 98 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司? 71,517 2288
74 76 TCL集團(tuán)股份有限公司? 69,629 796
75 105 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司? 68,906 8,438
76 84 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司? 68,078 2,053
77 42 廣東美的電器股份有限公司? 68,071 3477
78 79 中鐵二局股份有限公司? 66,611 581
79 75 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司? 65,692 9,171
80 83 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司? 63,700 484
81 95 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司? 62,124 556
82 87 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司? 61,866 2,407
83 85 神州數(shù)碼控股有限公司? 59,956 1,107
84 109 中國(guó)光大銀行股份有限公司? 59,916 23,591
85 103 兗州煤業(yè)股份有限公司? 59,674 5,516
86 86 華電國(guó)際電力股份有限公司? 59,490 1,418
87 61 湖南華菱鋼鐵股份有限公司? 59,321 -3254
88 90 新興鑄管股份有限公司? 58,816 1,266
89 80 中國(guó)船舶重工股份有限公司? 58,501 3577
90 91 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司? 57,889 3,104
91 81 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司? 57,797 -825
92 99 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司? 55,684 5051
93 101 海爾電器集團(tuán)有限公司? 55,625 1695
94 82 中化國(guó)際(控股)股份有限公司? 54,448 584
95 73 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司? 54,334 1939
96 115 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司? 54,117 3,084
97 107 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司? 53,537 1563
98 121 中國(guó)海外發(fā)展有限公司? 52,662 15,181
99 92 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司? 52,334 325
100 112 復(fù)星國(guó)際有限公司? 51,957 3,707
101 114 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司? 51,187 759
102 94 華潤(rùn)電力控股有限公司? 50,736 6064
103 -- 中升集團(tuán)控股有限公司? 50,672 750
104 122 山東黃金礦業(yè)股份有限公司? 50,228 2,171
105 106 上海友誼集團(tuán)股份有限公司? 49,263 1,170
106 74 國(guó)美電器控股有限公司? 49,158 -597
107 120 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 48,415 5,211
108 77 濰柴動(dòng)力股份有限公司? 48,165 2991
109 108 中聯(lián)重科股份有限公司? 48,071 7,330
110 113 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司? 47,363 649
111 102 比亞迪股份有限公司? 46,904 81
112 96 三一重工股份有限公司? 46,831 5686
113 97 中國(guó)中材股份有限公司? 46,314 474
114 111 大秦鐵路股份有限公司? 45,962 11,503
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司? 45,766 6,308
116 100 本鋼板材股份有限公司? 44,592 69
117 159 騰訊控股有限公司? 43,894 12732
118 150 長(zhǎng)城汽車股份有限公司? 43,160 5692
119 128 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 41,991 1,717
120 134 碧桂園控股有限公司? 41,941 6853
121 110 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司? 41,835 387
122 132 中化化肥控股有限公司? 41,239 878
123 93 北汽福田汽車股份有限公司? 40,973 1,353
124 133 云南銅業(yè)股份有限公司? 40,826 25
125 130 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司? 39,791 428
126 137 華夏銀行股份有限公司? 39,777 12,796
127 153 平安銀行股份有限公司? 39,749 13403
128 125 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司? 39,705 2885
129 124 大昌行集團(tuán)有限公司? 39,395 847
130 144 中信資源控股有限公司? 39,352 -1,039
131 116 東方電氣股份有限公司? 38,079 2,191
132 118 柳州鋼鐵股份有限公司? 37,276 123
133 117 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司? 36,934 256
134 143 連云港如意集團(tuán)股份有限公司? 36,308 16
135 -- 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司? 36,229 126
136 154 華潤(rùn)置地有限公司? 36,125 8570
137 129 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司? 36,120 1,257
138 138 中金黃金股份有限公司? 36,052 1557
139 127 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司? 36,009 20
140 190 綠城中國(guó)控股有限公司? 35,620 4,851
141 119 新余鋼鐵股份有限公司? 35,617 -1,044
142 156 北京金隅股份有限公司? 34,054 2,965
143 155 百麗國(guó)際控股有限公司? 32,878 4352
144 177 金地(集團(tuán))股份有限公司? 32,863 3,385
145 163 TCL多媒體科技控股有限公司? 32,729 739
146 142 恒逸石化股份有限公司? 32,672 314
147 175 天音通信控股股份有限公司? 32,590 -23
148 160 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司? 32,581 523
149 151 蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司? 32,391 385
150 139 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司? 32,132 2,466
151 123 南京鋼鐵股份有限公司? 32,032 -561
152 147 大商股份有限公司? 31,859 977
153 -- 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司? 31,662 6,454
154 149 聯(lián)華超市股份有限公司? 31,657 340
155 339 中航國(guó)際控股股份有限公司? 31,377 970
156 148 山西西山煤電股份有限公司? 31,229 1,810
157 162 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司? 30,382 5,502
158 184 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司? 30,114 5,000
159 126 冀中能源股份有限公司? 30,072 2251
160 171 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司? 29,508 413
161 255 廣東電力發(fā)展股份有限公司? 29,489 1699
162 164 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司? 29,463 1446
163 136 廈門象嶼股份有限公司? 29,356 115
164 174 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司? 29,263 1242
165 146 安徽江淮汽車股份有限公司? 29,128 495
166 172 北京控股有限公司? 29,004 2652
167 -- 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司? 28,886 157
168 165 海南航空股份有限公司? 28,868 1,928
169 205 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司? 28,740 3796
170 166 世茂房地產(chǎn)控股有限公司? 28,682 5,765
171 191 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司? 28,381 4,969
172 170 重慶百貨大樓股份有限公司? 28,117 697
173 131 中國(guó)重汽(香港)有限公司? 28,088 123
174 145 河南神火煤電股份有限公司? 27,985 202
175 176 龍湖地產(chǎn)有限公司? 27,902 6,301
176 -- 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司? 27,870 604
177 200 北京銀行股份有限公司? 27,817 11,675
178 202 宜賓五糧液股份有限公司? 27,201 9,935
179 207 昆侖能源有限公司? 26,787 5,285
180 182 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司? 26,782 402
181 173 湖南有色金屬股份有限公司? 26,733 7
182 161 新疆八一鋼鐵股份有限公司? 26,586 154
183 209 際華集團(tuán)股份有限公司? 26,486 836
184 219 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司? 26,455 13308
185 158 哈爾濱電氣股份有限公司? 26,023 1,408
186 201 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司? 25,782 10,352
187 183 青島啤酒股份有限公司? 25,782 1,759
188 284 京東方科技集團(tuán)股份有限公司? 25,772 258
189 197 老鳳祥股份有限公司? 25,553 611
190 193 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司? 25,341 1103
191 249 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司? 25,297 3,318
192 181 青島海信電器股份有限公司? 25,252 1603
193 187 中國(guó)食品有限公司? 25,132 310
194 472 四川路橋建設(shè)股份有限公司? 24,930 675
195 179 物產(chǎn)中拓股份有限公司? 24,814 20
196 198 吉利汽車控股有限公司? 24,800 2040
197 224 永輝超市股份有限公司? 24,684 502
198 157 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司? 24,276 27
199 186 申能股份有限公司? 24,118 1,556
200 192 國(guó)投電力控股股份有限公司? 23,867 1054
201 178 榮盛石化股份有限公司? 23,857 252
202 140 一汽轎車股份有限公司? 23,385 -756
203 214 中海油田服務(wù)股份有限公司? 22,629 4559
204 199 同方股份有限公司? 22,343 606
205 257 百度公司? 22,306 10456
206 227 深圳華僑城股份有限公司? 22,284 3,850
207 168 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司? 22,169 1121
208 261 上海隧道工程股份有限公司? 21,989 1,151
209 215 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司? 21,853 693
210 196 中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司? 21,763 -491
211 -- 陽(yáng)煤化工股份有限公司? 21,691 206
212 -- 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司? 21,301 1,928
213 167 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司? 21,237 763
214 152 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司? 20,951 -3,498
215 -- 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司? 20,848 2607
216 212 華潤(rùn)水泥控股有限公司? 20,639 1885
217 220 特變電工股份有限公司? 20,325 981
218 234 上海豫園旅游商城股份有限公司? 20,298 968
219 244 鄭州煤電股份有限公司? 20,139 409
220 188 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司? 20,065 2,567
221 195 西部礦業(yè)股份有限公司? 19,829 43
222 231 鄭州宇通客車股份有限公司? 19,763 1550
223 223 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 19,762 221
224 280 深圳市愛施德股份有限公司? 19,581 -260
225 -- 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司? 19,370 46
226 222 湖北宜化化工股份有限公司? 19,318 866
227 185 廣東韶鋼松山股份有限公司? 19,260 -1,952
228 213 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司? 19,165 211
229 208 開灤能源化工股份有限公司? 19,091 488
230 218 海信科龍電器股份有限公司? 18,959 718
231 180 重慶鋼鐵股份有限公司? 18,459 99
232 216 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司? 18,440 433
233 204 桐昆集團(tuán)股份有限公司? 18,421 257
234 230 保利協(xié)鑫能源控股有限公司? 18,348 -2851
235 237 康佳集團(tuán)股份有限公司? 18,338 46
236 -- 寶信汽車集團(tuán)有限公司? 18,311 716
237 210 福建三鋼閩光股份有限公司? 18,282 -215
238 233 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司? 18,264 673
239 211 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司? 18,255 -1044
240 -- 新奧能源控股有限公司? 18,092 1,482
241 229 南京醫(yī)藥股份有限公司? 18,024 11
242 248 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司? 18,012 476
243 241 中石化冠德控股有限公司? 17,875 237
244 256 上海機(jī)電股份有限公司? 17,743 703
245 194 東風(fēng)汽車股份有限公司? 17,700 22
246 269 哈藥集團(tuán)股份有限公司? 17,663 500
247 236 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司? 17,659 1181
248 251 廈門信達(dá)股份有限公司? 17,525 78
249 235 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 17,519 602
250 -- 新城發(fā)展控股有限公司? 17,517 931
251 225 江鈴汽車股份有限公司? 17,475 1517
252 238 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司? 17,308 2,593
253 258 大同煤業(yè)股份有限公司? 17,280 63
254 239 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 17,278 752
255 285 江蘇洋河酒廠股份有限公司? 17,270 6154
256 361 金融街控股股份有限公司? 17,234 2269
257 189 杭州鋼鐵股份有限公司? 17,133 -379
258 247 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司? 17,098 -322
259 203 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司? 16,988 -361
260 278 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司? 16,850 600
261 316 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司? 16,813 2,132
262 -- 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 16,776 341
263 -- 中鋁國(guó)際工程股份有限公司? 16,495 1,107
264 217 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司? 16,400 94
265 320 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰? 16,349 1,339
266 282 云南錫業(yè)股份有限公司? 16,268 35
267 232 中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司? 16,161 1519
268 289 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司? 16,134 1006
269 271 中國(guó)建筑國(guó)際集團(tuán)有限公司? 16,073 1728
270 277 上海實(shí)業(yè)控股有限公司? 16,024 2788
271 264 煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司? 15,942 2349
272 245 魏橋紡織股份有限公司? 15,939 482
273 262 五礦資源有限公司? 15,770 1,210
274 263 中百控股集團(tuán)股份有限公司? 15,704 205
275 89 攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司? 15,603 593
276 383 中航飛機(jī)股份有限公司? 15,588 252
277 515 SOHO中國(guó)有限公司? 15,544 10585
278 302 廣東海大集團(tuán)股份有限公司? 15,451 452
279 333 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司? 15,164 873
280 253 廣深鐵路股份有限公司? 15,092 1319
281 226 上海電力股份有限公司? 15,044 883
282 -- 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司? 15,026 2853
283 286 武漢武商集團(tuán)股份有限公司? 14,902 402
284 301 理文造紙有限公司? 14,882 1480
285 273 山東南山鋁業(yè)股份有限公司? 14,870 691
286 516 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司? 14,653 82
287 242 唐山冀東水泥股份有限公司? 14,613 180
288 324 華東醫(yī)藥股份有限公司? 14,579 470
289 299 天地科技股份有限公司? 14,535 1135
290 313 航天信息股份有限公司? 14,525 1,018
291 352 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司? 14,506 203
292 276 天虹商場(chǎng)股份有限公司? 14,377 588
293 275 天津港發(fā)展控股有限公司? 14,318 572
294 268 江蘇宏圖高科技股份有限公司? 14,248 235
295 240 比亞迪電子(國(guó)際)有限公司? 14,221 379
296 243 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司? 14,114 154
297 267 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司? 13,993 394
298 347 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司? 13,942 1111
299 -- 方興地產(chǎn)(中國(guó))有限公司? 13,939 2739
300 290 上海錦江國(guó)際酒店(集團(tuán))股份有限公司? 13,928 317
301 306 光明乳業(yè)股份有限公司? 13,775 311
302 321 云南白藥集團(tuán)股份有限公司? 13,687 1583
303 335 江西正邦科技股份有限公司? 13,627 80
304 272 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司? 13,605 -188
305 330 銀座集團(tuán)股份有限公司? 13,536 347
306 343 中國(guó)忠旺控股有限公司? 13,520 1807
307 265 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司? 13,508 627
308 287 天津港股份有限公司? 13,493 1004
309 311 通威股份有限公司? 13,491 96
310 246 玉柴國(guó)際有限公司? 13,449 567
311 369 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司? 13,415 2140
312 270 方大特鋼科技股份有限公司? 13,355 523
313 288 環(huán)旭電子股份有限公司? 13,335 647
314 228 首長(zhǎng)國(guó)際企業(yè)有限公司? 13,160 -1,579
315 340 上海申華控股股份有限公司? 13,155 148
316 260 凌源鋼鐵股份有限公司? 13,136 44
317 336 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司? 13,042 5361
318 294 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司? 13,035 1,032
319 296 北京燕京啤酒股份有限公司? 13,033 616
320 326 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司? 12,964 1134
321 298 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 12,913 -90
322 259 深圳能源集團(tuán)股份有限公司? 12,828 965
323 368 河南大有能源股份有限公司? 12,799 1789
324 378 北京首都開發(fā)股份有限公司? 12,676 1617
325 221 廣西柳工機(jī)械股份有限公司? 12,630 278
326 322 中國(guó)西電電氣股份有限公司? 12,604 118
327 291 華新水泥股份有限公司? 12,521 556
328 310 河南豫光金鉛股份有限公司? 12,497 49
329 435 海洋石油工程股份有限公司? 12,383 848
330 317 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司? 12,323 51
331 307 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司? 12,246 -620
332 312 金發(fā)科技股份有限公司? 12,240 777
333 309 北京首商集團(tuán)股份有限公司? 12,225 398
334 250 江蘇沙鋼股份有限公司? 12,148 23
335 493 云南馳宏鋅鍺股份有限公司? 12,130 348
336 329 雙錢集團(tuán)股份有限公司? 12,102 292
337 420 華夏幸?;鶚I(yè)投資開發(fā)股份有限公司? 12,077 1784
338 332 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司? 11,976 2,072
339 328 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司? 11,892 40
340 -- 遠(yuǎn)大中國(guó)控股有限公司? 11,866 438
341 -- 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司? 11,722 339
342 -- 中國(guó)無線科技有限公司? 11,722 264
343 -- 大明國(guó)際控股有限公司? 11,703 31
344 169 中信證券股份有限公司? 11,694 4,237
345 338 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 11,674 297
346 308 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司? 11,625 395
347 397 瀘州老窖股份有限公司? 11,556 4390
348 254 英利綠色能源控股有限公司? 11,392 -3064
349 281 新疆金風(fēng)科技股份有限公司? 11,324 153
350 319 第一拖拉機(jī)股份有限公司? 11,318 349
351 395 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司? 11,209 70
352 -- 阜豐集團(tuán)有限公司? 11,196 427
353 505 康美藥業(yè)股份有限公司? 11,165 1,441
354 295 中海發(fā)展股份有限公司? 11,157 74
355 297 華北制藥股份有限公司? 11,126 18
356 -- 中國(guó)秦發(fā)集團(tuán)有限公司? 11,090 258
357 442 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司? 11,061 1296
358 367 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司? 11,052 212
359 274 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司? 11,042 58
360 331 浙江棟梁新材股份有限公司? 10,973 86
361 -- 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司? 10,910 1,238
362 357 中海石油化學(xué)股份有限公司? 10,763 1,810
363 358 華電能源股份有限公司? 10,738 -461
364 88 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司? 10,734 143
365 314 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司? 10,733 1599
366 402 浙江正泰電器股份有限公司? 10,703 1262
367 414 云南鋁業(yè)股份有限公司? 10,693 14
368 419 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司? 10,640 675
369 394 浙江英特集團(tuán)股份有限公司? 10,590 68
370 337 重慶機(jī)電股份有限公司? 10,568 441
371 371 山東恒邦冶煉股份有限公司? 10,544 290
372 252 山推工程機(jī)械股份有限公司? 10,485 31
373 345 唐山三友化工股份有限公司? 10,484 114
374 384 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司? 10,409 176
375 305 浙江海亮股份有限公司? 10,350 234
376 355 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司? 10,349 1279
377 415 寧波銀行股份有限公司? 10,342 4068
378 377 眾品集團(tuán)? 10,306 276
379 364 湖北能源集團(tuán)股份有限公司? 10,303 669
380 380 仁恒置地集團(tuán)有限公司? 10,302 1823
381 360 遼寧成大股份有限公司? 10,294 695
382 398 中青旅控股股份有限公司? 10,280 295
383 350 沈陽(yáng)化工股份有限公司? 10,261 -161
384 424 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司? 10,254 547
385 359 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 10,247 1,525
386 373 魯西化工集團(tuán)股份有限公司? 10,241 339
387 412 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司? 10,213 1,589
388 446 中工國(guó)際工程股份有限公司? 10,154 635
389 293 北京首鋼股份有限公司? 10,103 -357
390 -- 北京京能熱電股份有限公司? 10,082 1615
391 292 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司? 10,070 369
392 -- 永暉焦煤股份有限公司? 10,044 -1313
393 396 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司? 10,006 343
394 458 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰? 10,003 507
395 475 新湖中寶股份有限公司? 9,909 2309
396 -- 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司? 9,906 710
397 440 中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司? 9,901 349
398 349 云南云天化股份有限公司? 9,893 -528
399 325 三普藥業(yè)股份有限公司? 9,880 -142
400 376 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司? 9,812 105
401 388 TCL通訊科技控股有限公司? 9,777 -169
402 -- 華電福新能源股份有限公司? 9,753 1040
403 351 上海大屯能源股份有限公司? 9,723 922
404 348 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司? 9,703 2406
405 -- 大成生化科技集團(tuán)有限公司? 9,702 -450
406 -- 中國(guó)有色礦業(yè)有限公司? 9,648 619
407 481 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司? 9,612 295
408 441 浙江亞廈裝飾股份有限公司? 9,577 634
409 363 山東華泰紙業(yè)股份有限公司? 9,567 61
410 -- 超威動(dòng)力控股有限公司? 9,565 496
411 354 上海美特斯邦威服飾股份有限公司? 9,510 850
412 387 寧波建工股份有限公司? 9,477 135
413 342 太原重工股份有限公司? 9,360 -332
414 379 合肥美菱股份有限公司? 9,307 192
415 417 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司? 9,302 84
416 480 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司? 9,301 769
417 315 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司? 9,242 1510
418 374 海通證券股份有限公司? 9,141 3020
419 400 安徽恒源煤電股份有限公司? 9,139 731
420 431 南京銀行股份有限公司? 9,114 4,013
421 393 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司? 9,105 409
422 318 藍(lán)星化工新材料股份有限公司? 9,084 -1039
423 423 招商局國(guó)際有限公司? 9,047 3096
424 346 風(fēng)神輪胎股份有限公司? 9,023 273
425 530 北京江河幕墻股份有限公司? 8,989 478
426 411 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司? 8,968 528
427 -- 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司? 8,944 1620
428 370 志高控股有限公司? 8,865 92
429 413 國(guó)投新集能源股份有限公司? 8,852 1339
430 304 廈門鎢業(yè)股份有限公司? 8,837 526
431 416 波司登國(guó)際控股有限公司? 8,709 1,426
432 390 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司? 8,679 321
433 344 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司? 8,677 430
434 453 國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司? 8,592 336
