31 600267.SH 海正藥業(yè) 97. 33
32 002085.SZ 萬(wàn)豐奧烕 94. 86
33 002082.SZ 棟梁新材 91.83
34 002375.SZ 亞廈股份 89. 37
35 600580.SH 臥龍電氣 89.14
36 002062. SZ 宏潤(rùn)建設(shè) 87. 98
37 002010.SZ 傳化智聯(lián) 81.67
38 600077.SH 宋都股份 77. 64
39 600176.SH 中國(guó)巨石 74.46
40 002131. SZ 利歐股份 73. 54
41 002120.SZ 韻達(dá)股份 73. 50
42 300068.SZ 南都電源 71.41
43 600415.SH 小商品城 70. 38
44 300118.SZ 東方日升 70.17
45 600596. SH 新安股份 68. 02
46 002050.SZ 三花智控 67. 69
47 002276.SZ 萬(wàn)馬股份 63. 80
48 603877.SH 太平鳥(niǎo) 63. 20
49 002624. SZ 完美世界 61.59
50 600572.SH
康貝恩 60. 20
51 600683. SH 京投發(fā)展 59.22
52 002011.SZ 盾安環(huán)境 58. 30
53 002508.SZ 老板電器 57.95
54 002135. SZ 東南網(wǎng)架 57. 38
55 600724. SH 寧波富達(dá) 55.59
56 600884.SH 杉杉股份 54.75
57 601339.SH 百隆東方 54.72
58 603298.SH 杭叉集團(tuán) 53.71
59 002648. SZ 衛(wèi)星石化 53.55
60 600216.SH 浙江醫(yī)藥 52. 79
61 600814.SH 杭州解百 52.41
62 600537.SH 億晶光電 51.67
63 300256.SZ 星星科技 49.94
64 002430. SZ 杭氧股份 49.44
65 601567.SH 三星醫(yī)療 49. 22
66 603799.SH 華友鈷業(yè) 48. 89
67 603816.SH 頓家家居 47.95
68 000739. SZ 普洛藥業(yè) 47. 72
69 002056.SZ 橫店?yáng)|磁 47.10
70 002001.SZ 新和成 46. 96
71 600273.SH 嘉化能源 45. 03
72 600120.SH 浙江東方 44.95
73 300133. SZ 華策影視 44.45
74 600175.SH 美都能源 44.21
75 600261.SH 陽(yáng)光照明 43. 93
76 002637.SZ 贊宇科技 43. 61
77 002440. SZ 閏土股份 43. 53
78 600477.SH 杭蕭鋼構(gòu) 43. 39
79 601137.SH 博烕合金 42.43
80 002133.SZ 廣宇集團(tuán) 41.94
81 603996.SH 中新科技 41.88
82 600051.SH 寧波聯(lián)合 41.83
83 601116.SH 三江購(gòu)物 40. 96
84 600521.SH 華海藥業(yè) 40. 93
85 600797.SH 浙大網(wǎng)新 40. 80
86 002840. SZ 華統(tǒng)股份 39. 92
87 603806.SH 福斯特 39.52
88 601689.SH 拓普集團(tuán) 39. 38
89 300244.SZ 迪安診斷 38.24
90 002712. SZ 思美傳媒 38.22
91 000558.SZ 萊茵體育 38. 00
92 002489.SZ 浙江永強(qiáng) 37.92
93 002641.SZ 永高股份 37. 67
94 002434.SZ 萬(wàn)里揚(yáng) 37.32
95 600526. SH 菲達(dá)環(huán)保 36. 89
96 002067.SZ 景興紙業(yè) 36. 81
97 002061.SZ 江山化工 36. 46
98 002444.SZ 巨星科技 36. 03
99 600633. SH 浙數(shù)文化 35. 50
100 002019.SZ 億帆醫(yī)藥 35. 05