2016杭州市新三板企業(yè)利潤百強(qiáng)排行榜出爐,永安期貨以6.15億的凈利潤排名第一。排名第二的是銀都股份,其2016年的凈利潤為2.41億元;排名第三的是電聯(lián)股份1.28億元。2016杭州全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值11050.49億元,同比增長9.5%,增速分別高于全國、全省2.8和2.0個(gè)百分點(diǎn)。下面排行榜123就為大家?guī)?016杭州市新三板企業(yè)利潤百強(qiáng)排行榜詳細(xì)數(shù)據(jù)。
2016杭州市新三板企業(yè)利潤百強(qiáng)排行榜前十
排名 股票代碼 企業(yè)簡稱 凈利潤(萬元)
1 833840. 0C 永安期貨 61505.04
2 832772. 0C 銀都股份 24197.60
3 834102. 0C 電聯(lián)股份 12849.19
4 834666. 0C 桑尼能源 12026. 89
5 871179. 0C 華塑實(shí)業(yè) 9558. 81
6 839128. 0C 新化股份 8894.53
7 870892. 0C 杭州路橋 8438.11
8 832136. 0C 籃夭園林 7315.76
9 836094.0C 萬達(dá)股份 7191.21
10 838942. 0C 網(wǎng)創(chuàng)科技 5726.88
截至目前,杭州市新三板企業(yè)共有370家已經(jīng)披露完2016年年報(bào)。2016年杭州市新三板企業(yè)利潤百強(qiáng)排行榜顯示,凈利潤億元以上的企業(yè)有4家,上榜門檻為1390.71萬元。榜單前五依次是永安期貨、銀都股份、電聯(lián)股份、桑尼能源、華塑實(shí)業(yè)。其中,永安期貨以利潤6.15億元位居榜首,其次是銀都股份和電聯(lián)股份,凈利潤分別為2.42億元和1.28億元。
2016杭州市新三板企業(yè)利潤百強(qiáng)排行榜完整榜單
排名 股票代碼 企業(yè)簡稱 凈利潤(萬元)
1 833840. 0C 永安期貨 61505.04
2 832772. 0C 銀都股份 24197.60
3 834102. 0C 電聯(lián)股份 12849.19
4 834666. 0C 桑尼能源 12026. 89
5 871179. 0C 華塑實(shí)業(yè) 9558. 81
6 839128. 0C 新化股份 8894.53
7 870892. 0C 杭州路橋 8438.11
8 832136. 0C 籃夭園林 7315.76
9 836094.0C 萬達(dá)股份 7191.21
10 838942. 0C 網(wǎng)創(chuàng)科技 5726.88
11 831354. 0C 話機(jī)世界 5133.03
12 834089. 0C 浙商創(chuàng)投 4495.32
13 838227.0C 美登科技 4407. 81
14 837181. 0C 智諾科技 4215.18
15 832149. 0C 利爾達(dá) 4208.00
16 835577. 0C 龐森商業(yè) 4201.01
17 836668.0C 奧星電子 4117.61
18 832283. 0C 夭豐電源 4068.34
19 833210. 0C 兆豐小貸 4015.39
20 834039. 0C 世創(chuàng)電子 3923.33
21 838489.0C 沃馳科技 3816.59
22 836494. 0C 祖名股份 3784.56
23 834864. 0C 萬馬科技 3691.57
24 835939. 0C 君亭酒店 3616. 01
25 831822. 0C 米奧會(huì)展 3614.59
26 870755. 0C 聚合順 3396.73
27 832184. 0C 陸特能源 3338.35
28 832968. 0C 東軟股份 3331.02
29 837521. 0C 會(huì)搜科技 3189.54
30 834019.0C 大自然 3185.34
31 837102. 0C 星華及光 3179.41
32 835110. 0C 泛遠(yuǎn)國際 3108.97
33 833892. 0C 藝能傳媒 3063.84
34 831971.0C 開元物業(yè) 3042.33
35 838254. 0C 老鷹教育 3038.96
點(diǎn)擊查看下一頁2016杭州市新三板企業(yè)利潤百強(qiáng)排行榜完整榜單