61 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 1048 4177

  62 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 1044 3730

  63 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 全新悅動(dòng) 1002 12985

  64 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 936 3699

  65 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城C30 877 5789

  66 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 833 4939

  67 力帆汽車 力帆 力帆620 804 1554

  68 華泰汽車 華泰 路盛E80 679 5442

  69 上海汽車 榮威 榮威350 621 10395

  70 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 605 7203

  71 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 593 4117

  72 一汽豐田 豐田 豐田花冠 542 1997

  73 東南汽車 東南 東南V5菱致 514 2344

  74 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 501 8770

  75 上海汽車 MG MG GT 489 7422

  76 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 427 3871

  77 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D50 399 2498

  78 比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) 騰勢(shì) 384 956

  79 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 362 1654

  80 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 340 6703

  81 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 331 7151

  82 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 302 3273

  83 江淮汽車 江淮 江淮和悅 250 4555

  84 海馬汽車 海馬 海馬福美來(lái) 241 7154

  85 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 233 2505

  85 觀致汽車 觀致 觀致3 233 1680

  87 華晨汽車 中華 中華H3 208 4921

  88 華晨汽車 中華 中華H530 203 5389

  89 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 200 1414

  90 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 192 3120

  91 東南汽車 三菱 三菱翼神 182 935

  92 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 170 356

  93 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 165 1111

  94 東南汽車 東南 東南V3菱悅 146 1716

  95 天津一汽 一汽 駿派A70 143 1238

  96 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 139 1247

  97 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 106 550

  98 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 91 525

  99 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 75 893

  100 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 72 1291

  101 北京汽車 紳寶 紳寶D50 67 280

  102 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 63 468

  103 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木天語(yǔ) 56 1223

  104 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 50 578

  105 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 46 417

  106 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷銳3 40 1933

  107 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 31 418

  108 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 6 107

  109 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)晨風(fēng) 4 4

  109 華泰汽車 華泰 路盛E70 4 2315

  111 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 3 88

  112 東南汽車 東南 東南菱仕 2 51

  113 上海汽車 榮威 榮威550混動(dòng) 1 2450

  114 上汽通用別克 別克 別克凱越 -1 0

共2頁(yè) 上一頁(yè) 12