41 別克君越 上汽通用 6769 50960

  42 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 6306 63491

  43 別克君威 上汽通用 6104 31610

  44 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 4859 38800

  45 本田鋒范 廣汽本田 4633 33584

  46 馬自達6 阿特茲 一汽馬自達 4620 30335

  47 YARiS L 致享 廣汽豐田 4619 20564

  48 大眾凌渡 上汽大眾 4619 71658

  49 豐田致炫 廣汽豐田 4559 30616

  50 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 4351 38252

  51 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4132 29577

  52 威馳FS 一汽豐田 4012 18806

  53 本田杰德 東風(fēng)本田 4008 22031

  54 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 3743 21785

  55 斯柯達昕銳 上汽斯柯達 3691 36346

  56 日產(chǎn)藍鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 3688 26580

  57 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 3632 35391

  58 豐田皇冠 一汽豐田 3500 21089

  59 高爾夫嘉旅 一汽大眾 3265 26343

  60 凱迪拉克XTS 上汽通用 3153 23301

  61 寶馬1系 華晨寶馬 3011 14576

  62 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 2875 8774

  63 雪鐵龍愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 2643 27197

  64 標致308 東風(fēng)標致 2640 21334

  65 斯柯達速派 上汽斯柯達 2185 22273

  66 標致408 東風(fēng)標致 2110 26362

  67 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 1954 10000

  68 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 1887 14446

  69 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 1873 15063

  70 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1858 10359

  71 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 1751 11318

  72 本田哥瑞 東風(fēng)本田 1720 18838

  73 本田競?cè)?東風(fēng)本田 1540 17600

  74 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 1502 10833

  75 大眾CC 一汽大眾 1475 12438

  76 大眾朗行 上汽大眾 1383 27387

  77 標致301 東風(fēng)標致 1375 17950

  78 寶馬2系 華晨寶馬 1285 9714

  79 現(xiàn)代悅動 北京現(xiàn)代 1256 14944

  80 鈴木啟悅 長安鈴木 1217 11184

  81 福特金牛座 長安福特 1207 15185

  82 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 1148 18055

  83 斯柯達昕動 上汽斯柯達 1123 16411

  84 鈴木北斗星 昌河鈴木 1111 10814

  85 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 1060 2264

  86 凱迪拉克CT6 上汽通用 1010 6144

  87 斯柯達晶銳 上汽斯柯達 853 8706

  88 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 830 7136

  89 鈴木雨燕 長安鈴木 731 8761

  90 全新悅動 北京現(xiàn)代 710 13695

  91 大眾輝昂 上汽大眾 709 2306

  92 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 595 4466

  93 豐田花冠 一汽豐田 533 2530

  94 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 509 4168

  95 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達起亞 443 4620

  96 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 406 3459

  97 別克VELITE 5 上汽通用 382 738

  98 大眾Crosspolo 上汽大眾 365 2092

  99 鈴木奧拓 長安鈴木 354 5654

  100 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達起亞 325 4024

  101 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 324 3597

  102 沃爾沃S60L phev 沃爾沃亞太 303 714

  103 三菱翼神 東南汽車 225 1160

  104 豐田銳志 一汽豐田 139 4861

  105 雪佛蘭樂風(fēng)RV 上汽通用 125 2511

  106 DS 4S 長安標致雪鐵龍 92 642

  107 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 64 782

  108 DS 5LS 長安標致雪鐵龍 58 583

  109 標致308S 東風(fēng)標致 56 949

  110 菲亞特菲翔 廣汽菲克 54 1468

  111 鈴木天語 長安鈴木 38 1261

  112 DS 5 長安標致雪鐵龍 34 228

  113 標致508 東風(fēng)標致 22 648

  114 菲亞特致悅 廣汽菲克 18 596

  115 別克凱越 上汽通用 1 1

  116 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 0 10123

  相關(guān)推薦:

2017年7月轎車銷量排行榜:英朗3.43萬輛奪冠,朗逸同比下滑23.74%

2017年7月全國轎車銷量品牌排行榜:大眾18.5萬輛,日系前五占三席

2017年7月國產(chǎn)轎車銷量排行榜:帝豪高居榜首,前五吉利占三席

2017年7月新能源轎車銷量排行榜:豐田雷凌一枝獨秀,單月銷量16385輛

共2頁 上一頁 12