31 雪佛蘭 6548 101.41% -27.36% 9014
32 東風(fēng)風(fēng)行 6267 158.97% -2.79% 6447
33 WEY 6075 607500% 91.88% 3166
34 斯威 5919 591900% 3.79% 5703
35 奔騰 5744 744.71% -4.39% 6008
36 啟辰 5434 57.92% -29.92% 7754
37 路虎 4947 35.98% -6.09% 5268
38 力帆 4550 -36.51% -30.63% 6559
39 一汽 4463 -8.36% 4.15% 4285
40 起亞 4437 -72.14% 24.6% 3561
41 雷諾 4428 194.22% -11.58% 5008
42 華泰 4374 -6.92% -4.18% 4565
43 比速 3980 398000% 1.4% 3925
44 開瑞 3847 384700% 3.11% 3731
45 紳寶 3784 -74.62% -45.71% 6970
46 凱迪拉克 3711 3.66% -12.62% 4247
47 海馬 3696 -24.04% -23.65% 4841
48 漢騰 3512 351200% -1.32% 3559
49 沃爾沃 3300 10.85% -20.08% 4129
50 寶沃 3208 -21.35% 6.05% 3025
相關(guān)推薦:
2017年7月SUV銷量排行榜:哈弗H6一掃頹勢,寶駿510升至第2
2017年7月豪華車SUV銷量排行榜:奧迪Q5高居榜首,奔馳GLC第二
2017年6月SUV品牌銷量排行榜:哈弗5.2萬輛居首,前十自主占五席
2017年5月SUV品牌銷量排行榜:哈佛遙遙領(lǐng)先,本田第2
2017年7月SUV銷量排行榜:哈弗H6一掃頹勢,寶駿510升至第2
2017年7月豪華車SUV銷量排行榜:奧迪Q5高居榜首,奔馳GLC第二
2017年7月SUV投訴排行榜:哈弗H6奪取銷量投訴量雙冠
2017年6月SUV品牌銷量排行榜:哈弗5.2萬輛居首,前十自主占五席
2017年5月SUV品牌銷量排行榜:哈佛遙遙領(lǐng)先,本田第2