歷年畢節(jié)市人口數(shù)量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2018(預(yù)測) 945.18
2 2017 931.74
3 2016 916.57
4 2015 904.20
5 2014 880.79
6 2013 870.57
7 2012 857.97
8 2011 851.73
9 2010 833.89
10 2009 798.62
11 2008 780.38
12 2007 759.66
13 2006 740.82
14 2005 726.95
15 2004 718.83
16 2003 712.17
17 2002 705.88
18 2001 698.50
19 2000 690.63
20 1999 667.36
推薦閱讀:
2017黔南州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年黔南州人口數(shù)量排行榜
2017黔東南州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年黔東南州人口數(shù)量排行榜
2017黔西南州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年黔西南州人口數(shù)量排行榜