歷年湘西人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018 (預(yù)測) 267.69
2 2017 266.41
3 2016 265.05
4 2015 263.45
5 2014 262.05
6 2013 260.02
7 2012 258.00
8 2011 256.25
9 2010 254.96
10 2009 275.83
11 2008 273.93
12 2007 272.13
13 2006 270.00
14 2005 268.34
15 2004 266.63
16 2003 265.55
17 2002 264.58
18 2001 262.43
推薦閱讀:
2017婁底各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年婁底人口數(shù)量排行榜
2017懷化各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年懷化人口數(shù)量排行榜
2017永州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年永州人口數(shù)量排行榜