歷年永州人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 645.79
2 2017 642.62
3 2016 638.41
4 2015 635.28
5 2014 630.90
6 2013 622.60
7 2012 630.71
8 2011 521.25
9 2010 610.65
10 2009 586.66
11 2008 580.16
12 2007 580.16
13 2006 577.50
14 2005 574.86
15 2004 571.82
16 2003 570.65
17 2002 568.13
18 2001 566.47
19 2000 563.01
20 1999 559.61
21 1998 555.88
22 1997 550.07
23 1996 547.20
24 1995 543.56
25 1994 66.98
26 1993 56.43
27 1992 55.73
28 1991 55.61
29 1990 55.25
推薦閱讀:
2017郴州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年郴州人口數(shù)量排行榜
2017永州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年永州人口數(shù)量排行榜
2017張家界各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年張家界人口數(shù)量排行榜