歷年郴州人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預(yù)測) 545.59
2 2017 540.01
3 2016 533.38
4 2015 528.27
5 2014 518.80
6 2013 512.10
7 2012 512.31
8 2011 460.52
9 2010 502.07
10 2009 473.86
11 2008 471.00
12 2007 466.39
13 2006 463.02
14 2005 460.88
15 2004 457.71
16 2003 455.27
17 2002 458.24
18 2001 455.46
19 2000 453.00
20 1999 450.03
21 1998 447.52
22 1997 444.76
23 1996 441.69
24 1995 438.21
25 1994 434.79
26 1993 24.42
27 1992 23.78
28 1991 23.20
29 1990 22.88
推薦閱讀:
2017益陽各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年益陽人口數(shù)量排行榜
2017張家界各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年張家界人口數(shù)量排行榜
2017常德各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年常德人口數(shù)量排行榜