歷年潛江人口數(shù)量排行榜

  序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人

  2 2018(預(yù)測(cè)) 96.47

  3 2017 96.26

  4 2016 96.01

  5 2015 95.80

  6 2014 95.44

  7 2013 95.24

  8 2012 95.04

  9 2011 94.83

  10 2010 94.63

  11 2009 93.76

  12 2008 93.60

  13 2007 93.90

  14 2006 94.20

共2頁(yè) 上一頁(yè) 12