歷年黃岡人口數量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 633.99
2 2017 632.39
3 2016 630.60
4 2015 629.10
5 2014 626.25
6 2013 625.19
7 2012 623.19
8 2011 621.04
9 2010 616.21
10 2009 668.64
11 2008 667.50
12 2007 666.70
13 2006 668.70
推薦閱讀:
2017孝感各區(qū)人口數量排行榜,歷年孝感人口數量排行榜
2017鄂州各區(qū)人口數量排行榜,歷年鄂州人口數量排行榜
2017荊門各區(qū)人口數量排行榜,歷年荊門人口數量排行榜