歷年襄陽人口數量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 565.13
2 2017 563.97
3 2016 562.86
4 2015 561.40
5 2014 560.02
6 2013 559.12
7 2012 555.14
8 2011 552.72
9 2010 550.03
10 2009 544.61
11 2008 543.70
12 2007 542.50
13 2006 543.60
推薦閱讀:
2017黃石各區(qū)人口數量排行榜,歷年黃石人口數量排行榜。
2017麗水各區(qū)人口數量排行榜,歷年麗水人口數量排行榜
2017臺州各區(qū)人口數量排行榜,歷年臺州人口數量排行榜