排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年世界上最大的公園排名,告訴您世界面積最大公園排行榜,帶您了解地球上最大的公園是哪個(gè)公園。
公園是一個(gè)城市的配套設(shè)施之一,而公園不僅僅是作為市民休閑放松娛樂(lè)的場(chǎng)所,也是一個(gè)城市旅游景點(diǎn)的一部分,有很多公園憑借著幽靜的環(huán)境、良好的綠化和完善的配套吸引不少游客的駐足,而不同的城市規(guī)劃,建造出來(lái)的公園大小也有所不同,排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年世界上最大的公園排名,告訴您世界面積最大公園排行榜,以及地球上最大的公園是哪個(gè)公園。
排名 | 公園名稱 | 城市/地區(qū) | 國(guó)家 | 面積(公頃) |
1 | 楚加奇州立公園 | 阿拉斯加 | 美國(guó) | 200400 |
2 | 加蒂諾公園 | 加蒂諾 | 加拿大 | 36100 |
3 | 楓丹白露森林 | 巴黎 | 法國(guó) | 25000 |
4 | 南非桌山國(guó)家公園 | 開普敦 | 南非 | 22100 |
5 | 朗布依埃森林 | 法蘭西島 | 法國(guó) | 22000 |
6 | 馬加拉山國(guó)家公園 | 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 17386 |
7 | 佩德拉布蘭卡州立公園 | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 12394 |
8 | McDowell Sonoran保護(hù)區(qū) | 斯科茨代爾 | 美國(guó) | 12300 |
9 | 駝鹿島國(guó)家公園 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 11600 |
10 | 富蘭克林山州立公園 | 埃爾帕索 | 美國(guó) | 9812 |
11 | Bayou Sauvage National Wildlife Refuge | 新奧爾良 | 美國(guó) | 9210 |
12 | 北漢山國(guó)家公園 | 漢城 | 韓國(guó) | 7992 |
13 | 紅河國(guó)家城市公園 | 多倫多 | 加拿大 | 7500 |
— | 北薩斯喀徹溫河河谷 | 多倫多市士嘉堡區(qū) | 加拿大 | 7400 |
14 | 南山公園 | 鳳凰城城 | 美國(guó) | 6589 |
15 | Parque das Serras do Porto | 波爾圖都市區(qū) | 葡萄牙 | 5974 |
— | 西悉尼綠地 | 悉尼 | 澳大利亞 | 5280 |
16 | Changa Manga森林公園 | 拉合爾 | 巴基斯坦 | 5064.6 |
17 | 阿庇亞古道公園 | 羅馬 | 意大利 | 4580 |
18 | 倫敦Lee谷地區(qū)公園 | 倫敦 | 英國(guó) | 4046.9 |
19 | Government Canyon State Natural Area | 圣安東尼奧 | 美國(guó) | 4955 |
— | 三一河公園 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 4046.9 |
20 | 堤呼卡國(guó)家公園 | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 3958.4 |
21 | Cullen公園 | 休斯頓 | 美國(guó) | 3751.4 |
22 | 蔚山大公園 | 厄桑 | 韓國(guó) | 3640.1 |
23 | 托潘加州立公園 | 洛杉磯 | 美國(guó) | 3626 |
24 | 圣日耳曼昂萊森林 | 巴黎 | 法國(guó) | 3500 |
25 | 南漢山城道立公園 | 州議會(huì) | 韓國(guó) | 3445 |
26 | 蒂穆夸自然歷史保護(hù)區(qū) | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 3184.9 |
27 | 喬治·布什公園 | 休斯頓 | 美國(guó) | 3156.5 |
28 | Phoenix Sonoran Preserve公園 | 鳳凰城 | 美國(guó) | 3890 |
29 | 紐波特紐斯公園 | 紐波特紐斯 | 美國(guó) | 3120.5 |
30 | North Mountain and Shaw Butte Preserves | 鳳凰城 | 美國(guó) | 3035.1 |
31 | 塞納爾森林 | 巴黎 | 法國(guó) | 3000 |
32 | 密深地區(qū)公園 | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 2921.4 |
33 | Verkiai區(qū)域公園 | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 2711.4 |
34 | 杰佛遜紀(jì)念森林 | 路易斯維爾 | 美國(guó) | 2432.6 |
35 | 威廉·B·烏姆斯特德州立公園 | 韋克縣 | 美國(guó) | 2257.7 |
36 | 莫斯科森林公園 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 2208.4 |
37 | 蒙莫朗西森林 | 巴黎 | 法國(guó) | 2200 |
38 | Brescia Hills公園 | 布雷西亞 | 意大利 | 2183 |
39 | 特佩亞克國(guó)家公園 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 2153.7 |
40 | Pavilniai Regional Park公園 | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 2126.9 |
41 | 夏威夷Ahupua'a 'O Kahana州立公園 | 火奴魯魯 | 美國(guó) | 2116.1 |
42 | 森林公園 | 圣路易斯 | 美國(guó) | 2087 |
43 | Forest of Marly | 巴黎 | 法國(guó) | 2000 |
44 | 鷹溪公園 | 印第安納波利斯 | 美國(guó) | 1928.7 |
45 | 遠(yuǎn)北雙百年紀(jì)念公園 | 停泊處 | 美國(guó) | 1821.1 |
46 | 謝爾比農(nóng)場(chǎng) | 孟菲斯 | 美國(guó) | 1821.1 |
47 | 卡萊羅公園 | 圣何塞 | 美國(guó) | 1809.3 |
48 | 圣地亞哥首都大區(qū)公園 | 圣地亞哥 | 智利 | 1784.7 |
49 | 藍(lán)山-白樺灣湖荒野區(qū) | 哈利法克斯 | 加拿大 | 1767 |
50 | 假角州立公園 | 弗吉尼亞海灘 | 美國(guó) | 1748.6 |
51 | 田園之家 | 馬德里 | 西班牙 | 1724 |
52 | 格里菲斯公園 | 洛杉磯 | 美國(guó) | 1706.6 |
53 | 費(fèi)城費(fèi)爾芒特公園 | 費(fèi)城 | 美國(guó) | 1686.3 |
— | Oldman River valley parks system | 萊斯布里奇 | 加拿大 | 1618.7 |
54 | 伊茲麥洛夫斯基公園 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 1608.1 |
55 | 南瓜山溪保護(hù)區(qū)州立公園 | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 1576.7 |
56 | Walter E. Long公園 | 奧斯汀 | 美國(guó) | 1503.4 |
57 | 比德韋爾公園 | 奇科 | 美國(guó) | 1485.2 |
58 | 沃斯堡自然中心和避難所 | 沃思堡 | 美國(guó) | 1482 |
59 | Mountain Creek Lake公園 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 1474.3 |
60 | Forest of Armainvilliers 公園 | 巴黎 | 法國(guó) | 1450 |
61 | 貝斯山公園 | 金波特 | 美國(guó) | 1450.8 |
62 | 梅樹島國(guó)家野生動(dòng)物保護(hù)區(qū) | 波克松 | 美國(guó) | 1416.8 |
63 | Bonita Lakes公園 | 子午線 | 美國(guó) | 1401 |
64 | 北蘭丁河自然保護(hù)區(qū) | 弗吉尼亞海灘 | 美國(guó) | 1392.1 |
65 | 皮皮花園 | 最高標(biāo)準(zhǔn)約翰的 | 加拿大 | 1375.9 |
66 | 省立魚溪公園 | 卡爾加里 | 加拿大 | 1348 |
— | 華納公園 | 納什維爾 | 美國(guó) | 1268.7 |
67 | Mohawk Park and Golf Course | 塔爾薩 | 美國(guó) | 1254.5 |
68 | 布雷克斯維爾保護(hù)區(qū) | 布雷克斯維爾 | 美國(guó) | 1224.6 |
69 | 華蓋維斯基森林 | ?ód? | 波蘭 | 1205 |
70 | Forest of Meudon | 巴黎 | 法國(guó) | 1200 |
70 | 納塔爾沙丘州立公園 | 出生的 | 巴西 | 1172 |
71 | Cecil Greens Fieldway | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 1159.8 |
72 | Cocó Park | 福塔雷薩 | 巴西 | 1155.4 |
73 | 鼻子山公園 | 卡爾加里 | 加拿大 | 1127 |
74 | 佩勒姆灣公園 | 紐約市 | 美國(guó) | 1121.8 |
75 | 蒙桑圖山公園 | 里斯本 | 葡萄牙 | 1000 |
76 | 文森森林 | 巴黎 | 法國(guó) | 993.9 |
77 | 洛斯佩尼亞斯峽谷保護(hù)區(qū) | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 973.3 |
78 | 薩頓公園 | 伯明翰 | 英國(guó) | 971.2 |
79 | Kislovodsk公園 | 基斯洛沃茨克 | 俄羅斯 | 965.8 |
80 | Longview Lake公園 | 堪薩斯城 | 美國(guó) | 963.6 |
81 | 里士滿公園 | 倫敦 | 英國(guó) | 955.1 |
82 | Anhanguera公園 | 圣保羅 | 巴西 | 950 |
83 | Blue River Parkway | 堪薩斯城 | 美國(guó) | 938.5 |
84 | 阿姆斯特丹森林 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 934.8 |
85 | Wascana中心 | 雷賈納 | 加拿大 | 930.8 |
86 | Mill Stream Run Reservation | 貝茨維爾 | 美國(guó) | 905.7 |
87 | 弗萊明公園 | 李登頂 | 美國(guó) | 902 |
88 | 斯蒂爾公園 | 布里斯托爾 | 美國(guó) | 900 |
89 | 林恩森林保護(hù)區(qū) | 林恩 | 美國(guó) | 890.3 |
90 | 羅克伍德公園 | 圣約翰 | 加拿大 | 890.3 |
91 | 熊溪先鋒公園 | 休斯頓 | 美國(guó) | 877.4 |
92 | 布洛涅森林 | 巴黎 | 法國(guó) | 845.8 |
93 | 蒂爾登地區(qū)公園 | 伯克利 | 美國(guó) | 841.3 |
94 | 米希蘭契朗公園 | bydgozcz | 波蘭 | 830 |
95 | Sepulveda盆地休閑區(qū) | 洛杉磯 | 美國(guó) | 821.9 |
96 | 加爾維斯頓島州立公園 | 加爾維斯頓 | 美國(guó) | 814.6 |
97 | 阿達(dá)公園島 | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 799.7 |
98 | 史密斯和拜比濕地自然生態(tài)區(qū) | 波特蘭 | 美國(guó) | 798.4 |
99 | 白巖湖公園 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 789.9 |
100 | 太平洋精神公園 | 大學(xué)捐贈(zèng)土地 | 加拿大 | 762.8 |
101 | 桑威爾谷郊野公園 | 西布羅姆維奇 | 英國(guó) | 760 |
102 | 斯沃普公園 | 堪薩斯城 | 美國(guó) | 730.5 |
103 | 托利松州立自然保護(hù)區(qū) | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 728.4 |
104 | 哈伯德公園 | 梅里登 | 美國(guó) | 728.4 |
105 | 斯塔滕島公園 | 紐約市 | 美國(guó) | 719.5 |
106 | Barton Creek Greenbelt | 奧斯汀 | 美國(guó) | 716.7 |
107 | 小塔爾博特島州立公園 | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 715.5 |
108 | 鳳凰公園 | 都柏林 | 愛(ài)爾蘭 | 712.2 |
109 | 教會(huì)海灣公園 | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 710.6 |
110 | 巖溪公園 | 華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 美國(guó) | 709.8 |
111 | Tijuana River Valley Regional Park | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 692 |
112 | 大塔爾博特島州立公園 | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 691.2 |
113 | 蒙扎公園 | 蒙扎 | 意大利 | 688 |
114 | 伯恩斯公園 | 北小石城 | 美國(guó) | 688 |
115 | 查普爾特佩克公園 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 685.9 |
116 | 威靈奧格爾貝公園 | 輪滑 | 美國(guó) | 667.7 |
117 | 哈里森堡州立公園 | 勞倫斯 | 美國(guó) | 663.7 |
118 | 萊克伍德伍德公園 | 尤里卡溫泉 | 美國(guó) | 655.6 |
119 | Pennypack公園 | 費(fèi)城 | 美國(guó) | 654.8 |
120 | 曼薩納雷斯河公園 | 馬德里 | 西班牙 | 649.9 |
121 | Claremont Hills Wilderness公園 | 克萊蒙 | 美國(guó) | 643 |
122 | 西里西亞公園 | 霍索 | 波蘭 | 620 |
123 | 奧多比丹地區(qū)公園 | 鳳凰城 | 美國(guó) | 617.6 |
124 | 隱秘谷 | 河邊 | 美國(guó) | 611.1 |
125 | 紅山公園 | 伯明翰 | 美國(guó) | 607 |
126 | Water Works公園 | 德梅因 | 美國(guó) | 607 |
127 | 普拉特公園 | 維也納 | 奧地利 | 607 |
128 | Beaman公園 | 納什維爾 | 美國(guó) | 604.2 |
129 | 普雷西迪奧公園 | 舊金山 | 美國(guó) | 603.4 |
130 | 阿里格納爾安娜動(dòng)物園 | 金奈 | 印度 | 603 |
131 | 荒野公園 | 林肯 | 美國(guó) | 595.7 |
132 | 雷尼爾山國(guó)家公園 | 辛辛那提 | 美國(guó) | 595.3 |
133 | 塞班島美國(guó)紀(jì)念公園 | 休斯頓 | 美國(guó) | 593.3 |
134 | Glenn Cunningham Lake公園 | 奧馬哈 | 美國(guó) | 582.3 |
135 | 漢森大壩娛樂(lè)中心 | 洛杉磯 | 美國(guó) | 581.5 |
136 | Stumpy Lake公園 | 弗吉尼亞海灘 | 美國(guó) | 580.7 |
137 | 梧桐峽谷公園 | 河邊 | 美國(guó) | 576.3 |
138 | 關(guān)古伊爾達(dá)瓜城市公園 | 基多 | 厄瓜多爾 | 574 |
139 | 金凱德公園 | 停泊處 | 美國(guó) | 571 |
140 | 英國(guó)花園 | 慕尼黑 | 德國(guó) | 566.6 |
141 | Rancho Diana | 圣安東尼奧 | 美國(guó) | 563.3 |
142 | 神圣瀑布州立公園 | 火奴魯魯 | 美國(guó) | 556 |
143 | 森林公園 | 圣路易斯 | 美國(guó) | 554.8 |
144 | Latta Plantation Nature Center and Preserve | 亨特斯維爾 | 美國(guó) | 543.5 |
145 | 眾神花園 | 科羅拉多泉 | 美國(guó) | 533.8 |
146 | 城市公園 | 新奧爾良 | 美國(guó) | 526.1 |
147 | 巴爾柏公園 | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 522.4 |
148 | 黑山開放空間公園 | 圣地亞哥 | 美國(guó) | 519.6 |
149 | North Cheyenne Cañon公園 | 科羅拉多泉 | 美國(guó) | 509.9 |
150 | 中港海岸線公園 | 奧克蘭 | 美國(guó) | 493.7 |
151 | 林肯公園 | 芝加哥 | 美國(guó) | 492.1 |
152 | 阿納科斯蒂亞公園 | Washington, D.C. | 美國(guó) | 491.7 |
153 | Cave Buttes Recreation Area | 鳳凰城 | 美國(guó) | 485.6 |
154 | Gwynns Falls Leakin公園 | 巴爾的摩 | 美國(guó) | 485.6 |
155 | 自由州立公園 | 澤西城 | 美國(guó) | 480.8 |
156 | Parque de Valdebebas公園 | 馬德里 | 西班牙 | 480 |
157 | 雷鳥公園 | 格倫代爾 | 美國(guó) | 479.6 |
158 | 阿爾弗雷德·B·麥克雷州立花園 | 塔拉哈西 | 美國(guó) | 477.1 |
159 | 三溪地鐵公園 | 哥倫布 | 美國(guó) | 467.8 |
160 | 紅山公園 | 梅薩 | 美國(guó) | 463.9 |
161 | 范可蘭公園 | 紐約市 | 美國(guó) | 463.8 |
162 | 富勒州立公園 | 孟菲斯 | 美國(guó) | 460.5 |
163 | 艾瑪·朗大都會(huì)公園 | 奧斯汀 | 美國(guó) | 460.1 |
164 | 蒙特薩諾州立公園 | 亨茨維爾 | 美國(guó) | 448 |
165 | 艾斯尼寶公園 | 溫尼伯 | 加拿大 | 445.2 |
166 | 胭脂公園 | 底特律 | 美國(guó) | 445.2 |
167 | 灌木公園 | 倫敦 | 英國(guó) | 444.7 |
168 | 麥克道威爾自然中心與保護(hù)區(qū) | 夏洛特 | 美國(guó) | 444.3 |
169 | 夏安山州立公園 | 科羅拉多泉 | 美國(guó) | 429 |
170 | Me?aparks 公園 | 里加 | 拉脫維亞 | 424 |
171 | 魯夫納山自然保護(hù)區(qū) | 伯明翰 | 美國(guó) | 420.9 |
172 | 巴西莎拉庫(kù)比契克夫人城市公園 | 巴西利亞 | 巴西 | 420 |
173 | 貝德福德公園 | 貝德福德 | 美國(guó) | 418 |
174 | William Blair Jr.公園 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 417.6 |
175 | River Legacy公園 | 阿林頓 | 美國(guó) | 417.2 |
176 | 金門公園 | 舊金山 | 美國(guó) | 415.6 |
177 | 奧爾莫斯盆地公園 | 圣安東尼奧 | 美國(guó) | 408.7 |
178 | North Chagrin Reservation | 威洛比山 | 美國(guó) | 406.3 |
179 | 珀斯國(guó)王公園 | 珀斯 | 澳大利亞 | 405.9 |
180 | 史丹利公園 | 溫哥華 | 加拿大 | 405.1 |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱的哈爾濱是歷史悠久、底蘊(yùn)深厚的國(guó)家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來(lái)也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標(biāo)性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標(biāo)性建筑。
哈爾濱是地處中國(guó)東北地區(qū)、東北亞中心地帶國(guó)家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),早在兩萬(wàn)兩千多年前,就有人類活動(dòng)的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標(biāo)建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟(jì)南是一座具有深厚文化底蘊(yùn)的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過(guò)程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟(jì)南不可缺少的一部分,那么濟(jì)南標(biāo)志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢各大網(wǎng)站,整理了濟(jì)南十大地標(biāo)性建筑物排行榜。
當(dāng)全球基礎(chǔ)設(shè)施聚焦于高聳入云的摩天大樓時(shí),卻忽視了連接遙遠(yuǎn)地域的橋梁,這些工程奇跡在交通運(yùn)輸中扮演著至關(guān)重要的角色。通過(guò)融合長(zhǎng)度、設(shè)計(jì)復(fù)雜性和建造難度的多層評(píng)估體系,我
英國(guó)航空評(píng)級(jí)組織Skytrax于前不久發(fā)布了“2024年全球最佳機(jī)場(chǎng)百?gòu)?qiáng)榜”,該榜單由2023年8月至2024年3月期間,100多個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)的客戶完成相關(guān)調(diào)查問(wèn)卷得來(lái)。
普利茲克獎(jiǎng)是從1979年由凱悅基金會(huì)、杰伊普利茲克以及其妻子辛蒂聯(lián)合創(chuàng)辦的建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng),經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)今這個(gè)建筑獎(jiǎng)項(xiàng)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的國(guó)際最高榮譽(yù),每年這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)都會(huì)提名全
從開放至今每年都會(huì)吸引不少的游客前往,是全球著名的電視塔,那世界電視塔排名前十名有哪些,世界電視塔排名前十名有哪些名字,排行榜123網(wǎng)就為大家介紹一下世界電視塔排名前十名。
這些塔是將吃喝玩樂(lè)集于一體,是當(dāng)?shù)氐臉?biāo)志性建筑之一,是去當(dāng)?shù)乇厝サ牡胤?,那世界十大塔有哪些,世界十大塔有哪些名字,排行?23網(wǎng)就為大家介紹一下世界十大塔排行榜。
社旗縣是最新河南省貧困縣名單中的一個(gè)縣,同時(shí)該縣有著豐富的歷史建筑,因此在全國(guó)聞名,其中的社旗山陜會(huì)館更是我國(guó)木石雕刻工藝最精湛的建筑群。
公路如今在我國(guó)大城市小鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大街小巷之中并不少見(jiàn),其中也有不少獨(dú)特的公路,其中錫烏公路也是我國(guó)一個(gè)獨(dú)特的公路。
成吉思汗是世界公認(rèn)十大帝王之一,至今我國(guó)仍有許多地區(qū)和人民對(duì)成吉思汗十分尊崇,為其建造了不少的塑像,而成吉思汗騎馬塑像就被稱為世界之最。
世界上最大的成吉思汗銅像位于內(nèi)蒙古烏海,而在鄂爾多斯市則建造有最大的一個(gè)成吉思汗雕塑群,具有重要的歷史意義。
成吉思汗是歷史上差點(diǎn)統(tǒng)一世界的三個(gè)人中的一個(gè),是我國(guó)歷史上一個(gè)值得欽佩的人物,有不少地方為其建立了雕像,其中位于內(nèi)蒙古烏海的成吉思汗銅像是世界上最大的一個(gè)。