深圳是我國經(jīng)濟非常發(fā)達(dá)的城市,也是我國高樓建建筑非常多的城市之一,其200以上的高樓建筑有20個,其中三百米以上的就有8個呢。而深圳最高樓是平安國際金融中心,高達(dá)592.5米。下面一起來看看深圳高樓有哪些吧。
深圳高樓排名2017
排名 | 樓名 | 樓高 | 樓層數(shù) | 所在城市 | 建成時間 |
1 | 平安國際金融中心 | 592.5米 | 123層 | 深圳 | 2016 |
2 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100層 | 深圳 | 2011 |
3 | 地王大廈 | 383.95米 | 69層 | 深圳 | 1996 |
4 | 賽格廣場 | 355.80米 | 72層 | 深圳 | 2000 |
5 | 東海國際中心E座 | 308.60米 | 82層 | 深圳 | 2013 |
6 | 長富金茂大廈 | 303.60米 | 68層 | 深圳 | 2015 |
7 | 深長城中心 | 302.95米 | 61層 | 深圳 | 2014 |
8 | 京基濱河時代 | 300.00米 | 63層 | 深圳 | 2015 |
9 | 東海國際中心D座 | 283.60米 | 75層 | 深圳 | 2013 |
10 | 卓越世紀(jì)中心1號樓 | 280.00米 | 64層 | 深圳 | 2010 |
平安國際金融中心
平安國際金融中心地下有5層,地上有118層,總高度為592.5米。原本計劃是660米的,最后因為種種原因只能設(shè)定在600米以下。但就算是這樣也還是深圳最高樓。
京基金融中心
京基金融中心樓高441.8米,共100層,是目前深圳第二高樓、中國內(nèi)地第九高樓、全球第十七高樓。是中國民營企業(yè)建立的最高建筑了。在平安國際金融中心未出現(xiàn)之前一直的深圳最高樓。
地王大廈
地王大廈也就是信興廣場。大廈高69層,總高度383.95米(實際建筑高324.8米)。是中國第一個鋼構(gòu)高樓建筑,曾是亞洲最高樓呢。其主要是用來追商業(yè)區(qū),擁有高空觀光新項目“深港之窗”。
深圳高樓排名2017全榜單
排名 | 樓名 | 樓高 | 樓層數(shù) | 所在城市 | 建成時間 |
1 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100層 | 深圳 | 2011 |
2 | 地王大廈 | 383.95米 | 69層 | 深圳 | 1996 |
3 | 賽格廣場 | 355.80米 | 72層 | 深圳 | 2000 |
4 | 東海國際中心E座 | 308.60米 | 82層 | 深圳 | 2013 |
5 | 長富金茂大廈 | 303.60米 | 68層 | 深圳 | 2015 |
6 | 深長城中心 | 302.95米 | 61層 | 深圳 | 2014 |
7 | 京基濱河時代 | 300.00米 | 63層 | 深圳 | 2015 |
8 | 東海國際中心D座 | 283.60米 | 75層 | 深圳 | 2013 |
9 | 卓越世紀(jì)中心1號樓 | 280.00米 | 64層 | 深圳 | 2010 |
10 | 綠景紀(jì)元大廈 | 273.00米 | 62層 | 深圳 | 2010 |
11 | 皇庭·皇崗商務(wù)中心 | 268.00米 | 59層 | 深圳 | 2010 |
12 | 特區(qū)報業(yè)大廈 | 260.00米 | 47層 | 深圳 | 1997 |
13 | 招商銀行大廈 | 249.00米 | 54層 | 深圳 | 2001 |
14 | 鴻昌廣場 | 248.00米 | 63層 | 深圳 | 2004 |
15 | 證券交易所運營中心 | 245.80米 | 46層 | 深圳 | 2011 |
21 | 科之谷C3 | 230.00米 | 60層 | 深圳 | 2015 |
22 | 羅湖商務(wù)中心 | 228.00米 | 50層 | 深圳 | 2004 |
23 | 太平金融大廈 | 228.00米 | 48層 | 深圳 | 2014 |
24 | 世界金融中心A座 | 222.38米 | 54層 | 深圳 | 2003 |
25 | 卓越時代廣場 | 218.00米 | 52層 | 深圳 | 2006 |
26 | 財富大廈 | 218.00米 | 56層 | 深圳 | 2008 |
27 | 國際商會中心大廈 | 216.00米 | 55層 | 深圳 | 2005 |
28 | 東海國際中心B座 | 211.26米 | 38層 | 深圳 | 2010 |
29 | 蛇口招商局廣場 | 211.03米 | 33層 | 深圳 | 2012 |
30 | 聯(lián)合廣場 | 208.00米 | 61層 | 深圳 | 1998 |
31 | 江蘇大廈 | 208.00米 | 48層 | 深圳 | 2001 |
32 | 福朋喜來登 | 207.00米 | 57層 | 深圳 | 2000 |
33 | 榮超經(jīng)貿(mào)中心 | 206.00米 | 52層 | 深圳 | 2007 |
34 | 國通大廈 | 204.00米 | 50層 | 深圳 | 1997 |
35 | 新世紀(jì)廣場西塔 | 204.00米 | 52層 | 深圳 | 2003 |
36 | 大中華國際交易廣場 | 203.00米 | 43層 | 深圳 | 2005 |
37 | 金中環(huán)廣場 | 200.70米 | 50層 | 深圳 | 2006 |
38 | 嘉里建設(shè)廣場二期 | 200.00米 | 43層 | 深圳 | 2011 |
39 | 中航中心 | 199.90米 | 45層 | 深圳 | 2013 |
40 | 福田科技廣場A | 199.40米 | 0層 | 深圳 | 2013 |
16 | 中航廣場 | 245.20米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
17 | 彭年廣場 | 245.00米 | 57層 | 深圳 | 1999 |
18 | 信息樞紐大廈 | 240.65米 | 48層 | 深圳 | 2001 |
19 | 新世界中心 | 238.00米 | 55層 | 深圳 | 2006 |
20 | 科之谷C4 | 230.00米 | 60層 | 深圳 | 2015 |
41 | 田廈國際中心辦公樓 | 196.80米 | 40層 | 深圳 | 2011 |
42 | 新天時代廣場C | 195.00米 | 50層 | 深圳 | 2014 |
43 | 諾德金融中心 | 193.20米 | 38層 | 深圳 | 2005 |
44 | 騰訊大廈 | 193.00米 | 39層 | 深圳 | 2009 |
45 | 華潤中心二期君悅酒店 | 193.00米 | 42層 | 深圳 | 2009 |
46 | 榮超中心A座 | 192.80米 | 46層 | 深圳 | 2007 |
47 | 福田香格里拉大酒店 | 190.00米 | 40層 | 深圳 | 2008 |
48 | 世貿(mào)廣場 | 190.00米 | 42層 | 深圳 | 2000 |
49 | 新天時代廣場B | 190.00米 | 45層 | 深圳 | 2014 |
50 | 新時代廣場 | 188.80米 | 38層 | 深圳 | 1997 |
51 | 新浩e都 | 187.30米 | 46層 | 深圳 | 2014 |
52 | 卓越世紀(jì)中心4號樓 | 185.50米 | 38層 | 深圳 | 2010 |
53 | 深圳發(fā)展銀行大廈 | 183.80米 | 34層 | 深圳 | 1996 |
54 | 電子科技大廈二期 | 183.00米 | 48層 | 深圳 | 1999 |
55 | 福田科技廣場C | 183.00米 | 37層 | 深圳 | 2013 |
56 | 卓越前海壹號T4 | 183.00米 | 0層 | 深圳 | 2016 |
57 | 卓越前海壹號T5 | 183.00米 | 0層 | 深圳 | 2016 |
58 | 國稅大廈 | 182.80米 | 38層 | 深圳 | 2001 |
59 | 大中華國際金融中心A座 | 180.00米 | 35層 | 深圳 | 2011 |
60 | 時代科技大廈 | 180.00米 | 25層 | 深圳 | 0 |
61 | 現(xiàn)代國際大廈 | 179.60米 | 33層 | 深圳 | 2008 |
62 | 政協(xié)聯(lián)誼大廈(綠景副樓) | 179.60米 | 42層 | 深圳 | 2010 |
63 | 科之谷C2 | 179.00米 | 49層 | 深圳 | 2015 |
64 | 科之谷C1 | 179.00米 | 49層 | 深圳 | 2015 |
65 | 新世紀(jì)廣場東塔 | 177.00米 | 52層 | 深圳 | 2003 |
66 | 中廣核大廈南塔 | 177.00米 | 39層 | 深圳 | 2013 |
67 | 翰森大廈 | 176.19米 | 32層 | 深圳 | 2013 |
68 | 君臨天下名苑A棟 | 174.95米 | 48層 | 深圳 | 2013 |
69 | 君臨天下名苑B棟 | 174.95米 | 48層 | 深圳 | 2013 |
70 | 德弘天下華府D棟 | 173.30米 | 52層 | 深圳 | 2011 |
71 | 德弘天下華府E棟 | 173.30米 | 52層 | 深圳 | 2011 |
72 | 深房廣場 | 173.00米 | 53層 | 深圳 | 1996 |
73 | 星河世紀(jì)大廈 | 170.00米 | 39層 | 深圳 | 2007 |
74 | 嘉里中心 | 170.00米 | 32層 | 深圳 | 1997 |
75 | 城市天地廣場A | 170.00米 | 40層 | 深圳 | 0 |
76 | 城市天地廣場B | 170.00米 | 40層 | 深圳 | 0 |
77 | 擎天華庭1棟 | 168.00米 | 48層 | 深圳 | 0 |
78 | 擎天華庭2棟 | 168.00米 | 48層 | 深圳 | 0 |
79 | 特美思大廈 | 168.00米 | 0層 | 深圳 | 0 |
80 | 百仕達(dá)大廈 | 167.20米 | 36層 | 深圳 | 0 |
81 | 都會軒A | 166.10米 | 47層 | 深圳 | 2012 |
82 | 都會軒B | 166.00米 | 47層 | 深圳 | 2012 |
83 | 發(fā)展中心大廈 | 165.00米 | 43層 | 深圳 | 1988 |
84 | 德弘天下華府A棟 | 164.80米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
85 | 德弘天下華府B棟 | 164.80米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
86 | 德弘天下華府C棟 | 164.80米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
87 | 德弘天下華府G棟 | 164.80米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
88 | 德弘天下華府F棟 | 164.80米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
89 | 德弘天下華府H棟 | 164.80米 | 49層 | 深圳 | 2011 |
90 | 華潤中心二期幸福里1棟 | 164.40米 | 49層 | 深圳 | 2009 |
91 | 華潤中心二期幸福里2棟 | 164.40米 | 49層 | 深圳 | 2009 |
92 | 華潤中心二期幸福里3棟 | 164.40米 | 49層 | 深圳 | 2009 |
93 | 電子科技大廈一期 | 163.00米 | 38層 | 深圳 | 1999 |
94 | 鵬潤達(dá)商業(yè)廣場東塔 | 163.00米 | 32層 | 深圳 | 2016 |
95 | 鵬潤達(dá)商業(yè)廣場西塔 | 163.00米 | 32層 | 深圳 | 2016 |
96 | 免稅商務(wù)大廈 | 162.40米 | 40層 | 深圳 | 0 |
97 | 安聯(lián)大廈 | 162.00米 | 31層 | 深圳 | 2004 |
98 | 大康福盈門 | 160.10米 | 45層 | 深圳 | 2014 |
99 | 俊園 | 160.00米 | 50層 | 深圳 | 0 |
100 | 國際貿(mào)易中心大廈 | 160.00米 | 50層 | 深圳 | 1985 |
推薦閱讀:
中國最高樓2017排名,上海中心大廈632米(9樓高于400米)