根據(jù)2022年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒公布的中國(guó)各省個(gè)人收入占GDP比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)看,排名第一的城市為黑龍江,個(gè)人收入占GDP比重為55.47%,山東和甘肅分別排名第二和第三,比重分別是54.16 %和53.64%,排名第四到十位的省份則分別是遼寧、甘肅、浙江、吉林、貴州、海南、湖南。
根據(jù)2022年時(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看,全國(guó)居民人均可支配收入36883元,人均可支配收入占人均GDP為43.0%。
	
中國(guó)各省個(gè)人收入占GDP比重排名一覽表
| 排名 | 省份 | 個(gè)人收入占GDP比重(%) | 
| 1 | 黑龍江 | 55.47 | 
| 2 | 河北 | 54.16 | 
| 3 | 廣西 | 53.64 | 
| 4 | 遼寧 | 52.47 | 
| 5 | 甘肅 | 51.75 | 
| 6 | 浙江 | 50.89 | 
| 7 | 吉林 | 50.54 | 
| 8 | 貴州 | 48.75 | 
| 9 | 海南 | 46.48 | 
| 10 | 湖南 | 46.25 | 
| 11 | 廣東 | 46.18 | 
| 12 | 江西 | 45.71 | 
| 13 | 西藏 | 45.65 | 
| 14 | 河南 | 45.44 | 
| 15 | 四川 | 45.26 | 
| 16 | 安徽 | 44.49 | 
| 17 | 青海 | 44.46 | 
| 18 | 上海 | 44.25 | 
| 19 | 山東 | 43.67 | 
| 20 | 云南 | 43.65 | 
| 21 | 寧夏 | 42.42 | 
| 22 | 天津 | 41.08 | 
| 23 | 北京 | 40.68 | 
| 24 | 山西 | 39.60 | 
| 25 | 新疆 | 39.48 | 
| 26 | 重慶 | 39.34 | 
| 27 | 內(nèi)蒙古 | 37.23 | 
| 28 | 陜西 | 36.34 | 
| 29 | 湖北 | 35.75 | 
| 30 | 江蘇 | 34.53 | 
| 31 | 福建 | 34.00 | 










